Wahlbeteiligung: 85,6 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Rainer, Alois | 32.351 | 48,4 % | 0,7 | 27.501 | 41,1 % | 3,5 |
SPD | Kliem, Marvin | 4.882 | 7,3 % | -2,2 | 5.074 | 7,6 % | -6,5 |
GRÜNE | Niedermeier, Feride | 3.260 | 4,9 % | -1,5 | 3.490 | 5,2 % | -1,4 |
FDP | Herpel, Klaus | 1.315 | 2,0 % | -3,1 | 2.086 | 3,1 % | -5,9 |
AfD | Liebl, Yannic | 15.995 | 23,9 % | 12,8 | 17.462 | 26,1 % | 14,3 |
FREIE WÄHLER | Muhr, Helmut | 5.974 | 8,9 % | -3,7 | 5.814 | 8,7 % | -5,3 |
Die Linke | Spielbauer, Johannes | 1.764 | 2,6 % | 1,4 | 2.088 | 3,1 % | 1,6 |
dieBasis | - | - | -1,1 | 140 | 0,2 % | -0,8 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 364 | 0,5 % | -0,3 | |
Die PARTEI | - | - | -1,0 | 148 | 0,2 % | -0,4 | |
ÖDP | Hirtreiter, Michael | 1.080 | 1,6 % | -0,7 | 518 | 0,8 % | -0,4 |
BP | - | - | -1,1 | 123 | 0,2 % | -0,6 | |
Volt | - | - | - | 154 | 0,2 % | 0,1 | |
PdH | - | - | - | 23 | 0,0 % | -0,0 | |
MLPD | - | - | - | 8 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Born, Eva | 237 | 0,4 % | 0,4 | 61 | 0,1 % | 0,1 |
BSW | - | - | - | 1.881 | 2,8 % | 2,8 | |
Wahlberechtigte | 78.385 | - | - | 78.385 | - | - | |
Wähler | 67.105 | 85,6 % | - | 67.105 | 85,6 % | - | |
Ungültige Stimmen | 247 | 0,4 % | - | 170 | 0,3 % | - | |
Gültige Stimmen | 66.858 | 99,6 % | - | 66.935 | 99,7 % | - |
Untergebiete
- Stadt Bogen
- Gemeinde Feldkirchen
- Stadt Geiselhöring
- Gemeinde Haibach
- Gemeinde Kirchroth
- Gemeinde Konzell
- Gemeinde Laberweinting
- Gemeinde Leiblfing
- Markt Mallersdorf-Pfaffenb.
- Gemeinde Oberschneiding
- Gemeinde Parkstetten
- Gemeinde Rattenberg
- Gemeinde Sankt Englmar
- Gemeinde Steinach
- Gemeinde Wiesenfelden
- Verwaltungsgemeinschaft Stallwang
- Verwaltungsgemeinschaft Mitterfels
- Verwaltungsgemeinschaft Hunderdorf
- Verwaltungsgemeinschaft Rain
- Verwaltungsgemeinschaft Schwarzach
- Verwaltungsgemeinschaft Aiterhofen
- Verwaltungsgemeinschaft Straßkirchen