Wahlbeteiligung: 79,2 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Rainer, Alois | 2.409 | 41,3 % | -1,4 | 2.161 | 37,0 % | 1,1 |
SPD | Kliem, Marvin | 471 | 8,1 % | -1,8 | 490 | 8,4 % | -7,8 |
GRÜNE | Niedermeier, Feride | 314 | 5,4 % | -1,3 | 339 | 5,8 % | -1,7 |
FDP | Herpel, Klaus | 130 | 2,2 % | -3,1 | 217 | 3,7 % | -6,0 |
AfD | Liebl, Yannic | 1.569 | 26,9 % | 15,7 | 1.675 | 28,7 % | 16,8 |
FREIE WÄHLER | Muhr, Helmut | 637 | 10,9 % | -6,1 | 398 | 6,8 % | -4,3 |
Die Linke | Spielbauer, Johannes | 206 | 3,5 % | 2,2 | 236 | 4,0 % | 2,0 |
dieBasis | - | - | -1,2 | 14 | 0,2 % | -0,7 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 33 | 0,6 % | -0,1 | |
Die PARTEI | - | - | -1,2 | 14 | 0,2 % | -0,5 | |
ÖDP | Hirtreiter, Michael | 70 | 1,2 % | -1,1 | 38 | 0,7 % | -0,6 |
BP | - | - | -0,6 | 7 | 0,1 % | -0,5 | |
Volt | - | - | - | 12 | 0,2 % | 0,0 | |
PdH | - | - | - | 1 | 0,0 % | -0,0 | |
MLPD | - | - | - | 4 | 0,1 % | 0,1 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Born, Eva | 21 | 0,4 % | 0,4 | 7 | 0,1 % | 0,1 |
BSW | - | - | - | 187 | 3,2 % | 3,2 | |
Wahlberechtigte | 7.389 | - | - | 7.389 | - | - | |
Wähler | 5.852 | 79,2 % | - | 5.852 | 79,2 % | - | |
Ungültige Stimmen | 25 | 0,4 % | - | 19 | 0,3 % | - | |
Gültige Stimmen | 5.827 | 99,6 % | - | 5.833 | 99,7 % | - |
Untergebiete
- 0001 - Stimmbezirk 1 Grundschule Bogen
- 0002 - Stimmbezirk 2 Mittelschule Bogen I
- 0003 - Stimmbezirk 3 Mittelschule Bogen II
- 0004 - Stimmbezirk 4 Haus der Begegnung
- 0005 - Stimmbezirk 5 Pfarrheim Bogenberg
- 0006 - Stimmbezirk 6 Schule Degernbach
- 0007 - Stimmbezirk 7 Kulturforum Oberalteich I
- 0008 - Stimmbezirk 8 Kulturforum Oberalteich II
- 0009 - Stimmbezirk 9 Gasthaus "Donauufer"
- 0011 - Briefwahlbezirk 11 Mittelschule Bogen
- 0012 - Briefwahlbezirk 12 Mittelschule Bogen
- 0013 - Briefwahlbezirk 13 Mittelschule Bogen
- 0014 - Briefwahlbezirk 14 Mittelschule Bogen
- 0015 - Briefwahlbezirk 15 Mittelschule Bogen