Wahlbeteiligung: 82,9 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Rainer, Alois | 1.903 | 46,2 % | 0,1 | 1.631 | 39,6 % | 1,0 |
SPD | Kliem, Marvin | 309 | 7,5 % | -3,6 | 337 | 8,2 % | -6,9 |
GRÜNE | Niedermeier, Feride | 222 | 5,4 % | -2,6 | 239 | 5,8 % | -1,0 |
FDP | Herpel, Klaus | 80 | 1,9 % | -3,3 | 131 | 3,2 % | -5,0 |
AfD | Liebl, Yannic | 968 | 23,5 % | 12,3 | 1.008 | 24,5 % | 13,3 |
FREIE WÄHLER | Muhr, Helmut | 422 | 10,2 % | 0,7 | 439 | 10,7 % | -2,8 |
Die Linke | Spielbauer, Johannes | 123 | 3,0 % | 2,0 | 134 | 3,3 % | 1,8 |
dieBasis | - | - | -0,8 | 5 | 0,1 % | -0,4 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 20 | 0,5 % | -0,0 | |
Die PARTEI | - | - | -0,7 | 11 | 0,3 % | -0,1 | |
ÖDP | Hirtreiter, Michael | 74 | 1,8 % | -1,0 | 31 | 0,8 % | -0,7 |
BP | - | - | -3,2 | 7 | 0,2 % | -0,9 | |
Volt | - | - | - | 12 | 0,3 % | 0,2 | |
PdH | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Born, Eva | 21 | 0,5 % | 0,5 | 6 | 0,1 % | 0,1 |
BSW | - | - | - | 111 | 2,7 % | 2,7 | |
Wahlberechtigte | 4.985 | - | - | 4.985 | - | - | |
Wähler | 4.131 | 82,9 % | - | 4.131 | 82,9 % | - | |
Ungültige Stimmen | 9 | 0,2 % | - | 9 | 0,2 % | - | |
Gültige Stimmen | 4.122 | 99,8 % | - | 4.122 | 99,8 % | - |
Untergebiete
- 0001 - Mallersdorf I
- 0002 - Mallersdorf II
- 0003 - Pfaffenberg I
- 0004 - Pfaffenberg II
- 0005 - Ascholtshausen
- 0006 - Holztraubach
- 0007 - Niederlindhart
- 0008 - Oberellenbach
- 0009 - Oberhaselbach
- 0010 - Oberlindhart
- 0011 - Upfkofen
- 0021 - Briefwahlbezirk I
- 0022 - Briefwahlbezirk II
- 0023 - Briefwahlbezirk III
- 0024 - Briefwahlbezirk IV
- 0025 - Briefwahlbezirk V
- 0026 - Briefwahlbezirk VI