Wahlbeteiligung: 84,5 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Rainer, Alois | 2.073 | 49,8 % | 0,1 | 1.795 | 43,1 % | 3,5 |
SPD | Kliem, Marvin | 338 | 8,1 % | -1,8 | 308 | 7,4 % | -7,0 |
GRÜNE | Niedermeier, Feride | 166 | 4,0 % | -2,0 | 196 | 4,7 % | -1,0 |
FDP | Herpel, Klaus | 89 | 2,1 % | -3,8 | 115 | 2,8 % | -6,8 |
AfD | Liebl, Yannic | 1.006 | 24,2 % | 12,8 | 1.101 | 26,4 % | 14,3 |
FREIE WÄHLER | Muhr, Helmut | 292 | 7,0 % | -2,7 | 296 | 7,1 % | -5,2 |
Die Linke | Spielbauer, Johannes | 113 | 2,7 % | 1,2 | 141 | 3,4 % | 1,8 |
dieBasis | - | - | -1,1 | 12 | 0,3 % | -0,7 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 17 | 0,4 % | -0,2 | |
Die PARTEI | - | - | -0,8 | 11 | 0,3 % | -0,3 | |
ÖDP | Hirtreiter, Michael | 72 | 1,7 % | -0,7 | 28 | 0,7 % | -0,5 |
BP | - | - | -0,8 | 8 | 0,2 % | -0,4 | |
Volt | - | - | - | 9 | 0,2 % | 0,2 | |
PdH | - | - | - | 3 | 0,1 % | 0,0 | |
MLPD | - | - | - | 2 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Born, Eva | 13 | 0,3 % | 0,3 | 2 | 0,0 % | 0,0 |
BSW | - | - | - | 124 | 3,0 % | 3,0 | |
Wahlberechtigte | 4.953 | - | - | 4.953 | - | - | |
Wähler | 4.183 | 84,5 % | - | 4.183 | 84,5 % | - | |
Ungültige Stimmen | 21 | 0,5 % | - | 15 | 0,4 % | - | |
Gültige Stimmen | 4.162 | 99,5 % | - | 4.168 | 99,6 % | - |
Untergebiete
- 0001 - Stimmbezirk 1 - Geiselhöring 1
- 0002 - Stimmbezirk 2 - Geiselhöring 2
- 0003 - Stimmbezirk 3 - Hadersbach
- 0004 - Stimmbezirk 4 - Hainsbach
- 0005 - Stimmbezirk 5 - Pönning & Oberharthausen
- 0006 - Stimmbezirk 6 - Sallach
- 0007 - Stimmbezirk 7 - Wallkofen
- 0021 - Briefwahlbezirk 0021
- 0022 - Briefwahlbezirk 0022
- 0023 - Briefwahlbezirk 0023
- 0024 - Briefwahlbezirk 0024
- 0025 - Briefwahlbezirk 0025
- 0026 - Briefwahlbezirk 0026