22 - 022 - Anton-Bruckner-Gymnasium

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 22 - 022 - Anton-Bruckner-Gymnasium
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 14:00:34

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Zellmeier Josef 119 33,2 % 97 27,0 % 216 30,1 %
GRÜNE Niedermeier Feride 44 12,3 % 39 10,9 % 83 11,6 %
FREIE WÄHLER Beck Tobias 36 10,1 % 60 16,7 % 96 13,4 %
AfD Müller Johann 121 33,8 % 115 32,0 % 236 32,9 %
SPD Kliem Marvin 14 3,9 % 17 4,7 % 31 4,3 %
FDP Kofler Julian 6 1,7 % 10 2,8 % 16 2,2 %
DIE LINKE Spielbauer Johannes 5 1,4 % 6 1,7 % 11 1,5 %
BP Goetz Johannes 2 0,6 % 3 0,8 % 5 0,7 %
ÖDP Dr. Röder Michael 11 3,1 % 10 2,8 % 21 2,9 %
V-Partei³ - - 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis - - 2 0,6 % 2 0,3 %
Wahlberechtigte 1.281 - 1.281 - 1.281 -
Wähler 364 - 364 - 364 -
Ungültige Stimmen 6 1,6 % 5 1,4 % 11 1,5 %
Gültige Stimmen 358 98,4 % 359 98,6 % 717 98,5 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Bernreiter Christian 34 34
2 Gibis Max 4 4
3 Dr. Loibl Petra 6 6
4 Högl Petra 2 2
5 Dr. Waschler Gerhard 0 0
6 Ritt Hans 42 42
7 Radlmeier Helmut 0 0
8 Haderer Monika 0 0
9 Sladek Verena 2 2
10 Neumeyer Niklas 0 0
11 Wagle Martin 0 0
12 Dr. Ebner Stefan 3 3
13 Heisl Josef 0 0
14 Meyer Stefan 0 0
15 Geilersdorfer Claudia 0 0
16 Resl Eva 1 1
17 Fischer Roman 2 2
18 Zellmeier Josef 119 0 119

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Goller Mia 21 21
2 Schuberl Toni 1 1
3 Niedermeier Feride 44 0 44
4 Hunger Johannes 0 0
5 Koller Jutta 0 0
6 Martin Tobias 0 0
7 Schmidt Franziska 0 0
8 Kuhnt Marc 0 0
9 Jahn Christine 1 1
10 Elsner Daniel 5 5
11 Baumgartner Miriam 9 9
12 Stephan Daniel 0 0
13 Lippl Veronika 0 0
14 Gierl Moritz 2 2
15 Niebrügge Diana 0 0
16 Reiser Günther 0 0
17 Helmer Ines 0 0
18 Heilmann-Tröster Christian 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Aiwanger Hubert 42 42
2 Widmann Jutta 1 1
3 Schießl Werner 0 0
4 Toso Roswitha 0 0
5 Diermeier Dennis 0 0
6 Beck Tobias 36 0 36
7 Behringer Martin 0 0
8 Einhellig Andrea 1 1
9 Lindinger Christian 2 2
10 Stadler Georg Rudolf 0 0
11 Hutterer Alexander 0 0
12 Schweigard Katharina 0 0
13 Weckmann Stephan 13 13
14 Geiselhöringer Claudia Maria 0 0
15 Fisch Stefan 1 1
16 Schramm Johanna 0 0
17 Obermeier Otto 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Ebner-Steiner Katrin 49 49
2 Stadler Ralf 12 12
3 Atzinger Oskar 10 10
4 Müller Johann 121 0 121
5 Kranich Bernhard 9 9
6 Seidl Dietmar 6 6
7 Pohl Lars 4 4
8 Breu Christian 0 0
9 Beer Alois Friedrich 5 5
10 Straßberger Günter 13 13
11 Böhm Manfred 2 2
12 Aumeier Werner 4 4

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Müller Ruth 7 7
2 Flisek Christian 3 3
3 Hofmann Iris 0 0
4 Dr. Vilsmeier Bernd 1 1
5 Haag Luisa 1 1
6 Süß Josef 0 0
7 Nagels Nicola 0 0
8 Just Johannes 3 3
9 Dr. Müller-Rampmaier Monika 0 0
10 Gruber Fabian 1 1
11 Kretschmer Eveline 0 0
12 Huber Florian 0 0
13 Spörl Vera 0 0
14 Hutzenthaler Sebastian 0 0
15 Greiner Hilde 0 0
16 Petrilak-Weissfeld Herbert 0 0
17 Kliem Marvin 14 0 14

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Muthmann Alexander 3 3
2 Keil Eva 0 0
3 Limmer Michael 1 1
4 Kelldorfner Nick 0 0
5 Deller Michael 1 1
6 Probst Martin 0 0
7 Kofler Julian 6 0 6
8 Freiherr von Rössing Lippold 1 1
9 Trapp Andreas 0 0
10 Schmidbauer Nicole 0 0
11 Bukall Claudia 0 0
12 Huber David 2 2
13 Buchmüller Ingrid 0 0
14 Maier Alexandre 0 0
15 Knoll Felicitas 0 0
16 Boeske Steffen 0 0
17 Dr. Werner Detlev 0 0
18 Gässl Bernhard 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hemmann Stefan 2 2
2 Buchwald Mascha 0 0
3 Winzker Annekathrin 0 0
4 Graw Christoph 0 0
5 Apfl Eva 0 0
6 Neubert Dennis 0 0
7 Lackerbauer Veronika 0 0
8 Feirer Johann 0 0
9 Hidalgo Sánchez Verónica 0 0
10 Spielbauer Johannes 5 0 5
11 Wessely Anja 0 0
12 Reddies Wolfgang 0 0
13 Spielbauer Maximilian 4 4
14 Schöberl Rudolf 0 0
15 Bräcklein Falk 0 0
16 Schmid Daniel 0 0
17 Zellner Johannes 0 0
18 Müller Christian 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Sailer Josef 0 0
2 Unholzer Roland 0 0
3 Neuhauser Robert 0 0
4 Geisenfelder Florian 1 1
5 Maier Franz 0 0
6 Pfeffer Thomas 0 0
7 Maller Anton 0 0
8 Kahlert Mathias 0 0
9 Goetz Johannes 2 0 2
10 Schindlbeck Manuel Georg 0 0
11 Hölzle Dieter 0 0
12 Binder Christian 0 0
13 Lemberger Diana 0 0
14 Biechl Michael 0 0
15 Heilmeier Thomas 0 0
16 Schmidmeier Martin 0 0
17 Leipold Oliver 0 0
18 Geisenfelder Karl Johann 1 1

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Becker Agnes 6 6
2 Altweck-Glöbl Martha 3 3
3 Lirsch Edith 0 0
4 Mangold Urban 1 1
5 Ackermann Christine 0 0
6 Haberzettl Karl 0 0
7 Wimmer Bernd 0 0
8 Rettenbeck Sepp 0 0
9 Dr. Schramm Ralf 0 0
10 Dankesreiter Walter 0 0
11 Aigner Alois 0 0
12 Dr. Sorgenfrei Jörg 0 0
13 Blankenburg Daniela 0 0
14 Dr. Röder Michael 11 0 11
15 Sihr Rolf 0 0
16 Köberl Michael 0 0
17 Ruschitschka Astrid 0 0
18 Heilmeier Lorenz 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 0 0
2 Kiermaier Johann 0 0
3 Horner Carina 0 0
4 Veitengruber Nina 0 0
5 Süß Christiane 0 0
6 Gerauer Silke 0 0
7 Wüstner Katja 0 0
8 Ilg Andreas 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hess Franziska 0 0
2 Krokisius Rainer 1 1
3 Neutzner Klaus 0 0
4 Wandtner Lothar 0 0
5 Dr. Blien Maria 1 1
6 Fottner Wolfgang 0 0
7 Grunst Helmut 0 0
8 Haider Sybille 0 0
9 Lock Helmuth 0 0
10 Renker Birgit 0 0
11 Voth Wolfgang 0 0
12 Wittmann Helga 0 0