21 - 021 - Anton-Bruckner-Gymnasium

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 21 - 021 - Anton-Bruckner-Gymnasium
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 14:00:34

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Zellmeier Josef 120 37,2 % 116 35,9 % 236 36,5 %
GRÜNE Niedermeier Feride 36 11,1 % 20 6,2 % 56 8,7 %
FREIE WÄHLER Beck Tobias 29 9,0 % 40 12,4 % 69 10,7 %
AfD Müller Johann 106 32,8 % 106 32,8 % 212 32,8 %
SPD Kliem Marvin 19 5,9 % 17 5,3 % 36 5,6 %
FDP Kofler Julian 4 1,2 % 4 1,2 % 8 1,2 %
DIE LINKE Spielbauer Johannes 4 1,2 % 4 1,2 % 8 1,2 %
BP Goetz Johannes 3 0,9 % 3 0,9 % 6 0,9 %
ÖDP Dr. Röder Michael 2 0,6 % 6 1,9 % 8 1,2 %
V-Partei³ - - 4 1,2 % 4 0,6 %
dieBasis - - 3 0,9 % 3 0,5 %
Wahlberechtigte 1.274 - 1.274 - 1.274 -
Wähler 332 - 332 - 332 -
Ungültige Stimmen 9 2,7 % 9 2,7 % 18 2,7 %
Gültige Stimmen 323 97,3 % 323 97,3 % 646 97,3 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Bernreiter Christian 39 39
2 Gibis Max 3 3
3 Dr. Loibl Petra 2 2
4 Högl Petra 4 4
5 Dr. Waschler Gerhard 1 1
6 Ritt Hans 61 61
7 Radlmeier Helmut 0 0
8 Haderer Monika 0 0
9 Sladek Verena 1 1
10 Neumeyer Niklas 0 0
11 Wagle Martin 0 0
12 Dr. Ebner Stefan 1 1
13 Heisl Josef 0 0
14 Meyer Stefan 0 0
15 Geilersdorfer Claudia 0 0
16 Resl Eva 1 1
17 Fischer Roman 2 2
18 Zellmeier Josef 120 0 120

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Goller Mia 7 7
2 Schuberl Toni 1 1
3 Niedermeier Feride 36 0 36
4 Hunger Johannes 0 0
5 Koller Jutta 2 2
6 Martin Tobias 2 2
7 Schmidt Franziska 0 0
8 Kuhnt Marc 0 0
9 Jahn Christine 0 0
10 Elsner Daniel 3 3
11 Baumgartner Miriam 2 2
12 Stephan Daniel 0 0
13 Lippl Veronika 1 1
14 Gierl Moritz 1 1
15 Niebrügge Diana 0 0
16 Reiser Günther 0 0
17 Helmer Ines 0 0
18 Heilmann-Tröster Christian 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Aiwanger Hubert 33 33
2 Widmann Jutta 0 0
3 Schießl Werner 0 0
4 Toso Roswitha 0 0
5 Diermeier Dennis 0 0
6 Beck Tobias 29 0 29
7 Behringer Martin 0 0
8 Einhellig Andrea 1 1
9 Lindinger Christian 0 0
10 Stadler Georg Rudolf 0 0
11 Hutterer Alexander 0 0
12 Schweigard Katharina 0 0
13 Weckmann Stephan 6 6
14 Geiselhöringer Claudia Maria 0 0
15 Fisch Stefan 0 0
16 Schramm Johanna 0 0
17 Obermeier Otto 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Ebner-Steiner Katrin 49 49
2 Stadler Ralf 8 8
3 Atzinger Oskar 7 7
4 Müller Johann 106 0 106
5 Kranich Bernhard 4 4
6 Seidl Dietmar 2 2
7 Pohl Lars 7 7
8 Breu Christian 3 3
9 Beer Alois Friedrich 8 8
10 Straßberger Günter 10 10
11 Böhm Manfred 2 2
12 Aumeier Werner 3 3

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Müller Ruth 4 4
2 Flisek Christian 1 1
3 Hofmann Iris 1 1
4 Dr. Vilsmeier Bernd 2 2
5 Haag Luisa 1 1
6 Süß Josef 3 3
7 Nagels Nicola 1 1
8 Just Johannes 1 1
9 Dr. Müller-Rampmaier Monika 1 1
10 Gruber Fabian 1 1
11 Kretschmer Eveline 0 0
12 Huber Florian 1 1
13 Spörl Vera 0 0
14 Hutzenthaler Sebastian 0 0
15 Greiner Hilde 0 0
16 Petrilak-Weissfeld Herbert 0 0
17 Kliem Marvin 19 0 19

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Muthmann Alexander 2 2
2 Keil Eva 0 0
3 Limmer Michael 0 0
4 Kelldorfner Nick 0 0
5 Deller Michael 0 0
6 Probst Martin 0 0
7 Kofler Julian 4 0 4
8 Freiherr von Rössing Lippold 1 1
9 Trapp Andreas 0 0
10 Schmidbauer Nicole 0 0
11 Bukall Claudia 0 0
12 Huber David 0 0
13 Buchmüller Ingrid 0 0
14 Maier Alexandre 1 1
15 Knoll Felicitas 0 0
16 Boeske Steffen 0 0
17 Dr. Werner Detlev 0 0
18 Gässl Bernhard 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hemmann Stefan 0 0
2 Buchwald Mascha 0 0
3 Winzker Annekathrin 1 1
4 Graw Christoph 1 1
5 Apfl Eva 0 0
6 Neubert Dennis 0 0
7 Lackerbauer Veronika 0 0
8 Feirer Johann 0 0
9 Hidalgo Sánchez Verónica 0 0
10 Spielbauer Johannes 4 0 4
11 Wessely Anja 0 0
12 Reddies Wolfgang 0 0
13 Spielbauer Maximilian 2 2
14 Schöberl Rudolf 0 0
15 Bräcklein Falk 0 0
16 Schmid Daniel 0 0
17 Zellner Johannes 0 0
18 Müller Christian 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sailer Josef 0 0
2 Unholzer Roland 1 1
3 Neuhauser Robert 0 0
4 Geisenfelder Florian 0 0
5 Maier Franz 0 0
6 Pfeffer Thomas 0 0
7 Maller Anton 1 1
8 Kahlert Mathias 0 0
9 Goetz Johannes 3 0 3
10 Schindlbeck Manuel Georg 0 0
11 Hölzle Dieter 0 0
12 Binder Christian 0 0
13 Lemberger Diana 1 1
14 Biechl Michael 0 0
15 Heilmeier Thomas 0 0
16 Schmidmeier Martin 0 0
17 Leipold Oliver 0 0
18 Geisenfelder Karl Johann 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Becker Agnes 2 2
2 Altweck-Glöbl Martha 3 3
3 Lirsch Edith 0 0
4 Mangold Urban 0 0
5 Ackermann Christine 1 1
6 Haberzettl Karl 0 0
7 Wimmer Bernd 0 0
8 Rettenbeck Sepp 0 0
9 Dr. Schramm Ralf 0 0
10 Dankesreiter Walter 0 0
11 Aigner Alois 0 0
12 Dr. Sorgenfrei Jörg 0 0
13 Blankenburg Daniela 0 0
14 Dr. Röder Michael 2 0 2
15 Sihr Rolf 0 0
16 Köberl Michael 0 0
17 Ruschitschka Astrid 0 0
18 Heilmeier Lorenz 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 1 1
2 Kiermaier Johann 2 2
3 Horner Carina 0 0
4 Veitengruber Nina 1 1
5 Süß Christiane 0 0
6 Gerauer Silke 0 0
7 Wüstner Katja 0 0
8 Ilg Andreas 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Hess Franziska 0 0
2 Krokisius Rainer 0 0
3 Neutzner Klaus 0 0
4 Wandtner Lothar 0 0
5 Dr. Blien Maria 0 0
6 Fottner Wolfgang 1 1
7 Grunst Helmut 0 0
8 Haider Sybille 0 0
9 Lock Helmuth 0 0
10 Renker Birgit 0 0
11 Voth Wolfgang 0 0
12 Wittmann Helga 1 1