23 - 023 - Kindergarten Krabbelkiste

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 23 - 023 - Kindergarten Krabbelkiste
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 14:00:34

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Zellmeier Josef 120 38,5 % 110 34,8 % 230 36,6 %
GRÜNE Niedermeier Feride 26 8,3 % 23 7,3 % 49 7,8 %
FREIE WÄHLER Beck Tobias 34 10,9 % 52 16,5 % 86 13,7 %
AfD Müller Johann 80 25,6 % 72 22,8 % 152 24,2 %
SPD Kliem Marvin 28 9,0 % 30 9,5 % 58 9,2 %
FDP Kofler Julian 9 2,9 % 12 3,8 % 21 3,3 %
DIE LINKE Spielbauer Johannes 6 1,9 % 8 2,5 % 14 2,2 %
BP Goetz Johannes 3 1,0 % 2 0,6 % 5 0,8 %
ÖDP Dr. Röder Michael 6 1,9 % 5 1,6 % 11 1,8 %
V-Partei³ - - 1 0,3 % 1 0,2 %
dieBasis - - 1 0,3 % 1 0,2 %
Wahlberechtigte 1.058 - 1.058 - 1.058 -
Wähler 318 - 318 - 318 -
Ungültige Stimmen 6 1,9 % 2 0,6 % 8 1,3 %
Gültige Stimmen 312 98,1 % 316 99,4 % 628 98,7 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Bernreiter Christian 39 39
2 Gibis Max 2 2
3 Dr. Loibl Petra 7 7
4 Högl Petra 0 0
5 Dr. Waschler Gerhard 1 1
6 Ritt Hans 52 52
7 Radlmeier Helmut 0 0
8 Haderer Monika 1 1
9 Sladek Verena 2 2
10 Neumeyer Niklas 1 1
11 Wagle Martin 0 0
12 Dr. Ebner Stefan 2 2
13 Heisl Josef 0 0
14 Meyer Stefan 2 2
15 Geilersdorfer Claudia 0 0
16 Resl Eva 0 0
17 Fischer Roman 0 0
18 Zellmeier Josef 120 0 120

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Goller Mia 15 15
2 Schuberl Toni 1 1
3 Niedermeier Feride 26 0 26
4 Hunger Johannes 0 0
5 Koller Jutta 0 0
6 Martin Tobias 1 1
7 Schmidt Franziska 0 0
8 Kuhnt Marc 0 0
9 Jahn Christine 2 2
10 Elsner Daniel 1 1
11 Baumgartner Miriam 2 2
12 Stephan Daniel 0 0
13 Lippl Veronika 0 0
14 Gierl Moritz 1 1
15 Niebrügge Diana 0 0
16 Reiser Günther 0 0
17 Helmer Ines 0 0
18 Heilmann-Tröster Christian 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Aiwanger Hubert 42 42
2 Widmann Jutta 0 0
3 Schießl Werner 0 0
4 Toso Roswitha 0 0
5 Diermeier Dennis 0 0
6 Beck Tobias 34 0 34
7 Behringer Martin 0 0
8 Einhellig Andrea 0 0
9 Lindinger Christian 0 0
10 Stadler Georg Rudolf 0 0
11 Hutterer Alexander 0 0
12 Schweigard Katharina 0 0
13 Weckmann Stephan 9 9
14 Geiselhöringer Claudia Maria 0 0
15 Fisch Stefan 0 0
16 Schramm Johanna 1 1
17 Obermeier Otto 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 4
1 Ebner-Steiner Katrin 32 32
2 Stadler Ralf 9 9
3 Atzinger Oskar 5 5
4 Müller Johann 80 0 80
5 Kranich Bernhard 2 2
6 Seidl Dietmar 2 2
7 Pohl Lars 2 2
8 Breu Christian 0 0
9 Beer Alois Friedrich 8 8
10 Straßberger Günter 7 7
11 Böhm Manfred 1 1
12 Aumeier Werner 0 0

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Müller Ruth 9 9
2 Flisek Christian 2 2
3 Hofmann Iris 5 5
4 Dr. Vilsmeier Bernd 1 1
5 Haag Luisa 1 1
6 Süß Josef 0 0
7 Nagels Nicola 5 5
8 Just Johannes 1 1
9 Dr. Müller-Rampmaier Monika 0 0
10 Gruber Fabian 1 1
11 Kretschmer Eveline 0 0
12 Huber Florian 0 0
13 Spörl Vera 1 1
14 Hutzenthaler Sebastian 1 1
15 Greiner Hilde 0 0
16 Petrilak-Weissfeld Herbert 3 3
17 Kliem Marvin 28 0 28

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Muthmann Alexander 3 3
2 Keil Eva 0 0
3 Limmer Michael 0 0
4 Kelldorfner Nick 0 0
5 Deller Michael 1 1
6 Probst Martin 0 0
7 Kofler Julian 9 0 9
8 Freiherr von Rössing Lippold 0 0
9 Trapp Andreas 2 2
10 Schmidbauer Nicole 2 2
11 Bukall Claudia 0 0
12 Huber David 0 0
13 Buchmüller Ingrid 0 0
14 Maier Alexandre 2 2
15 Knoll Felicitas 1 1
16 Boeske Steffen 0 0
17 Dr. Werner Detlev 1 1
18 Gässl Bernhard 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hemmann Stefan 0 0
2 Buchwald Mascha 0 0
3 Winzker Annekathrin 0 0
4 Graw Christoph 0 0
5 Apfl Eva 0 0
6 Neubert Dennis 0 0
7 Lackerbauer Veronika 0 0
8 Feirer Johann 1 1
9 Hidalgo Sánchez Verónica 0 0
10 Spielbauer Johannes 6 0 6
11 Wessely Anja 0 0
12 Reddies Wolfgang 0 0
13 Spielbauer Maximilian 2 2
14 Schöberl Rudolf 0 0
15 Bräcklein Falk 0 0
16 Schmid Daniel 5 5
17 Zellner Johannes 0 0
18 Müller Christian 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sailer Josef 0 0
2 Unholzer Roland 0 0
3 Neuhauser Robert 0 0
4 Geisenfelder Florian 0 0
5 Maier Franz 0 0
6 Pfeffer Thomas 0 0
7 Maller Anton 0 0
8 Kahlert Mathias 1 1
9 Goetz Johannes 3 0 3
10 Schindlbeck Manuel Georg 0 0
11 Hölzle Dieter 0 0
12 Binder Christian 0 0
13 Lemberger Diana 0 0
14 Biechl Michael 1 1
15 Heilmeier Thomas 0 0
16 Schmidmeier Martin 0 0
17 Leipold Oliver 0 0
18 Geisenfelder Karl Johann 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Becker Agnes 2 2
2 Altweck-Glöbl Martha 1 1
3 Lirsch Edith 0 0
4 Mangold Urban 0 0
5 Ackermann Christine 0 0
6 Haberzettl Karl 0 0
7 Wimmer Bernd 0 0
8 Rettenbeck Sepp 0 0
9 Dr. Schramm Ralf 0 0
10 Dankesreiter Walter 0 0
11 Aigner Alois 0 0
12 Dr. Sorgenfrei Jörg 0 0
13 Blankenburg Daniela 1 1
14 Dr. Röder Michael 6 0 6
15 Sihr Rolf 0 0
16 Köberl Michael 0 0
17 Ruschitschka Astrid 0 0
18 Heilmeier Lorenz 1 1

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 1 1
2 Kiermaier Johann 0 0
3 Horner Carina 0 0
4 Veitengruber Nina 0 0
5 Süß Christiane 0 0
6 Gerauer Silke 0 0
7 Wüstner Katja 0 0
8 Ilg Andreas 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hess Franziska 0 0
2 Krokisius Rainer 0 0
3 Neutzner Klaus 0 0
4 Wandtner Lothar 0 0
5 Dr. Blien Maria 1 1
6 Fottner Wolfgang 0 0
7 Grunst Helmut 0 0
8 Haider Sybille 0 0
9 Lock Helmuth 0 0
10 Renker Birgit 0 0
11 Voth Wolfgang 0 0
12 Wittmann Helga 0 0