11 - 011 - Mittelschule Ulrich-Schmidl

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 11 - 011 - Mittelschule Ulrich-Schmidl
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 14:00:34

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Zellmeier Josef 141 39,1 % 127 35,1 % 268 37,1 %
GRÜNE Niedermeier Feride 21 5,8 % 15 4,1 % 36 5,0 %
FREIE WÄHLER Beck Tobias 32 8,9 % 57 15,7 % 89 12,3 %
AfD Müller Johann 126 34,9 % 117 32,3 % 243 33,6 %
SPD Kliem Marvin 26 7,2 % 22 6,1 % 48 6,6 %
FDP Kofler Julian 3 0,8 % 3 0,8 % 6 0,8 %
DIE LINKE Spielbauer Johannes 5 1,4 % 8 2,2 % 13 1,8 %
BP Goetz Johannes 1 0,3 % 0 0,0 % 1 0,1 %
ÖDP Dr. Röder Michael 6 1,7 % 7 1,9 % 13 1,8 %
V-Partei³ - - 2 0,6 % 2 0,3 %
dieBasis - - 4 1,1 % 4 0,6 %
Wahlberechtigte 1.106 - 1.106 - 1.106 -
Wähler 369 - 369 - 369 -
Ungültige Stimmen 8 2,2 % 7 1,9 % 15 2,0 %
Gültige Stimmen 361 97,8 % 362 98,1 % 723 98,0 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 4
1 Bernreiter Christian 34 34
2 Gibis Max 3 3
3 Dr. Loibl Petra 2 2
4 Högl Petra 0 0
5 Dr. Waschler Gerhard 2 2
6 Ritt Hans 74 74
7 Radlmeier Helmut 1 1
8 Haderer Monika 0 0
9 Sladek Verena 2 2
10 Neumeyer Niklas 1 1
11 Wagle Martin 0 0
12 Dr. Ebner Stefan 1 1
13 Heisl Josef 0 0
14 Meyer Stefan 0 0
15 Geilersdorfer Claudia 0 0
16 Resl Eva 1 1
17 Fischer Roman 2 2
18 Zellmeier Josef 141 0 141

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Goller Mia 5 5
2 Schuberl Toni 2 2
3 Niedermeier Feride 21 0 21
4 Hunger Johannes 0 0
5 Koller Jutta 1 1
6 Martin Tobias 2 2
7 Schmidt Franziska 0 0
8 Kuhnt Marc 0 0
9 Jahn Christine 0 0
10 Elsner Daniel 0 0
11 Baumgartner Miriam 3 3
12 Stephan Daniel 0 0
13 Lippl Veronika 1 1
14 Gierl Moritz 0 0
15 Niebrügge Diana 0 0
16 Reiser Günther 0 0
17 Helmer Ines 0 0
18 Heilmann-Tröster Christian 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Aiwanger Hubert 50 50
2 Widmann Jutta 1 1
3 Schießl Werner 0 0
4 Toso Roswitha 0 0
5 Diermeier Dennis 0 0
6 Beck Tobias 32 0 32
7 Behringer Martin 0 0
8 Einhellig Andrea 0 0
9 Lindinger Christian 0 0
10 Stadler Georg Rudolf 0 0
11 Hutterer Alexander 0 0
12 Schweigard Katharina 0 0
13 Weckmann Stephan 6 6
14 Geiselhöringer Claudia Maria 0 0
15 Fisch Stefan 0 0
16 Schramm Johanna 0 0
17 Obermeier Otto 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Ebner-Steiner Katrin 57 57
2 Stadler Ralf 10 10
3 Atzinger Oskar 6 6
4 Müller Johann 126 0 126
5 Kranich Bernhard 2 2
6 Seidl Dietmar 9 9
7 Pohl Lars 7 7
8 Breu Christian 3 3
9 Beer Alois Friedrich 8 8
10 Straßberger Günter 7 7
11 Böhm Manfred 1 1
12 Aumeier Werner 5 5

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Müller Ruth 7 7
2 Flisek Christian 1 1
3 Hofmann Iris 1 1
4 Dr. Vilsmeier Bernd 2 2
5 Haag Luisa 3 3
6 Süß Josef 1 1
7 Nagels Nicola 4 4
8 Just Johannes 1 1
9 Dr. Müller-Rampmaier Monika 1 1
10 Gruber Fabian 1 1
11 Kretschmer Eveline 0 0
12 Huber Florian 0 0
13 Spörl Vera 0 0
14 Hutzenthaler Sebastian 0 0
15 Greiner Hilde 0 0
16 Petrilak-Weissfeld Herbert 0 0
17 Kliem Marvin 26 0 26

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Muthmann Alexander 2 2
2 Keil Eva 1 1
3 Limmer Michael 0 0
4 Kelldorfner Nick 0 0
5 Deller Michael 0 0
6 Probst Martin 0 0
7 Kofler Julian 3 0 3
8 Freiherr von Rössing Lippold 0 0
9 Trapp Andreas 0 0
10 Schmidbauer Nicole 0 0
11 Bukall Claudia 0 0
12 Huber David 0 0
13 Buchmüller Ingrid 0 0
14 Maier Alexandre 0 0
15 Knoll Felicitas 0 0
16 Boeske Steffen 0 0
17 Dr. Werner Detlev 0 0
18 Gässl Bernhard 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hemmann Stefan 1 1
2 Buchwald Mascha 0 0
3 Winzker Annekathrin 0 0
4 Graw Christoph 1 1
5 Apfl Eva 0 0
6 Neubert Dennis 0 0
7 Lackerbauer Veronika 2 2
8 Feirer Johann 0 0
9 Hidalgo Sánchez Verónica 0 0
10 Spielbauer Johannes 5 0 5
11 Wessely Anja 0 0
12 Reddies Wolfgang 0 0
13 Spielbauer Maximilian 3 3
14 Schöberl Rudolf 0 0
15 Bräcklein Falk 0 0
16 Schmid Daniel 0 0
17 Zellner Johannes 1 1
18 Müller Christian 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sailer Josef 0 0
2 Unholzer Roland 0 0
3 Neuhauser Robert 0 0
4 Geisenfelder Florian 0 0
5 Maier Franz 0 0
6 Pfeffer Thomas 0 0
7 Maller Anton 0 0
8 Kahlert Mathias 0 0
9 Goetz Johannes 1 0 1
10 Schindlbeck Manuel Georg 0 0
11 Hölzle Dieter 0 0
12 Binder Christian 0 0
13 Lemberger Diana 0 0
14 Biechl Michael 0 0
15 Heilmeier Thomas 0 0
16 Schmidmeier Martin 0 0
17 Leipold Oliver 0 0
18 Geisenfelder Karl Johann 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Becker Agnes 5 5
2 Altweck-Glöbl Martha 0 0
3 Lirsch Edith 0 0
4 Mangold Urban 0 0
5 Ackermann Christine 0 0
6 Haberzettl Karl 1 1
7 Wimmer Bernd 0 0
8 Rettenbeck Sepp 0 0
9 Dr. Schramm Ralf 0 0
10 Dankesreiter Walter 0 0
11 Aigner Alois 0 0
12 Dr. Sorgenfrei Jörg 0 0
13 Blankenburg Daniela 0 0
14 Dr. Röder Michael 6 0 6
15 Sihr Rolf 0 0
16 Köberl Michael 0 0
17 Ruschitschka Astrid 1 1
18 Heilmeier Lorenz 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 1 1
2 Kiermaier Johann 0 0
3 Horner Carina 1 1
4 Veitengruber Nina 0 0
5 Süß Christiane 0 0
6 Gerauer Silke 0 0
7 Wüstner Katja 0 0
8 Ilg Andreas 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hess Franziska 2 2
2 Krokisius Rainer 0 0
3 Neutzner Klaus 0 0
4 Wandtner Lothar 0 0
5 Dr. Blien Maria 2 2
6 Fottner Wolfgang 0 0
7 Grunst Helmut 0 0
8 Haider Sybille 0 0
9 Lock Helmuth 0 0
10 Renker Birgit 0 0
11 Voth Wolfgang 0 0
12 Wittmann Helga 0 0