10 - 010 - Mittelschule Ulrich-Schmidl

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 10 - 010 - Mittelschule Ulrich-Schmidl
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 14:00:34

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Zellmeier Josef 129 41,5 % 110 36,3 % 239 38,9 %
GRÜNE Niedermeier Feride 21 6,8 % 18 5,9 % 39 6,4 %
FREIE WÄHLER Beck Tobias 27 8,7 % 42 13,9 % 69 11,2 %
AfD Müller Johann 93 29,9 % 89 29,4 % 182 29,6 %
SPD Kliem Marvin 20 6,4 % 19 6,3 % 39 6,4 %
FDP Kofler Julian 9 2,9 % 8 2,6 % 17 2,8 %
DIE LINKE Spielbauer Johannes 6 1,9 % 7 2,3 % 13 2,1 %
BP Goetz Johannes 2 0,6 % 1 0,3 % 3 0,5 %
ÖDP Dr. Röder Michael 4 1,3 % 5 1,7 % 9 1,5 %
V-Partei³ - - 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis - - 4 1,3 % 4 0,7 %
Wahlberechtigte 1.128 - 1.128 - 1.128 -
Wähler 313 - 313 - 313 -
Ungültige Stimmen 2 0,6 % 10 3,2 % 12 1,9 %
Gültige Stimmen 311 99,4 % 303 96,8 % 614 98,1 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Bernreiter Christian 37 37
2 Gibis Max 0 0
3 Dr. Loibl Petra 4 4
4 Högl Petra 1 1
5 Dr. Waschler Gerhard 3 3
6 Ritt Hans 56 56
7 Radlmeier Helmut 1 1
8 Haderer Monika 1 1
9 Sladek Verena 0 0
10 Neumeyer Niklas 1 1
11 Wagle Martin 1 1
12 Dr. Ebner Stefan 0 0
13 Heisl Josef 1 1
14 Meyer Stefan 0 0
15 Geilersdorfer Claudia 0 0
16 Resl Eva 0 0
17 Fischer Roman 1 1
18 Zellmeier Josef 129 0 129

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Goller Mia 7 7
2 Schuberl Toni 1 1
3 Niedermeier Feride 21 0 21
4 Hunger Johannes 0 0
5 Koller Jutta 1 1
6 Martin Tobias 1 1
7 Schmidt Franziska 0 0
8 Kuhnt Marc 0 0
9 Jahn Christine 0 0
10 Elsner Daniel 1 1
11 Baumgartner Miriam 3 3
12 Stephan Daniel 0 0
13 Lippl Veronika 0 0
14 Gierl Moritz 2 2
15 Niebrügge Diana 0 0
16 Reiser Günther 0 0
17 Helmer Ines 0 0
18 Heilmann-Tröster Christian 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Aiwanger Hubert 37 37
2 Widmann Jutta 0 0
3 Schießl Werner 1 1
4 Toso Roswitha 0 0
5 Diermeier Dennis 0 0
6 Beck Tobias 27 0 27
7 Behringer Martin 0 0
8 Einhellig Andrea 1 1
9 Lindinger Christian 0 0
10 Stadler Georg Rudolf 0 0
11 Hutterer Alexander 0 0
12 Schweigard Katharina 0 0
13 Weckmann Stephan 2 2
14 Geiselhöringer Claudia Maria 0 0
15 Fisch Stefan 1 1
16 Schramm Johanna 0 0
17 Obermeier Otto 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Ebner-Steiner Katrin 39 39
2 Stadler Ralf 12 12
3 Atzinger Oskar 5 5
4 Müller Johann 93 0 93
5 Kranich Bernhard 1 1
6 Seidl Dietmar 5 5
7 Pohl Lars 5 5
8 Breu Christian 5 5
9 Beer Alois Friedrich 4 4
10 Straßberger Günter 7 7
11 Böhm Manfred 5 5
12 Aumeier Werner 1 1

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Müller Ruth 5 5
2 Flisek Christian 0 0
3 Hofmann Iris 6 6
4 Dr. Vilsmeier Bernd 1 1
5 Haag Luisa 0 0
6 Süß Josef 1 1
7 Nagels Nicola 2 2
8 Just Johannes 0 0
9 Dr. Müller-Rampmaier Monika 2 2
10 Gruber Fabian 0 0
11 Kretschmer Eveline 0 0
12 Huber Florian 0 0
13 Spörl Vera 0 0
14 Hutzenthaler Sebastian 0 0
15 Greiner Hilde 1 1
16 Petrilak-Weissfeld Herbert 1 1
17 Kliem Marvin 20 0 20

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Muthmann Alexander 3 3
2 Keil Eva 3 3
3 Limmer Michael 0 0
4 Kelldorfner Nick 0 0
5 Deller Michael 1 1
6 Probst Martin 0 0
7 Kofler Julian 9 0 9
8 Freiherr von Rössing Lippold 0 0
9 Trapp Andreas 0 0
10 Schmidbauer Nicole 0 0
11 Bukall Claudia 0 0
12 Huber David 0 0
13 Buchmüller Ingrid 0 0
14 Maier Alexandre 0 0
15 Knoll Felicitas 0 0
16 Boeske Steffen 1 1
17 Dr. Werner Detlev 0 0
18 Gässl Bernhard 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hemmann Stefan 1 1
2 Buchwald Mascha 1 1
3 Winzker Annekathrin 0 0
4 Graw Christoph 0 0
5 Apfl Eva 0 0
6 Neubert Dennis 0 0
7 Lackerbauer Veronika 0 0
8 Feirer Johann 0 0
9 Hidalgo Sánchez Verónica 1 1
10 Spielbauer Johannes 6 0 6
11 Wessely Anja 0 0
12 Reddies Wolfgang 0 0
13 Spielbauer Maximilian 3 3
14 Schöberl Rudolf 0 0
15 Bräcklein Falk 0 0
16 Schmid Daniel 1 1
17 Zellner Johannes 0 0
18 Müller Christian 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sailer Josef 0 0
2 Unholzer Roland 0 0
3 Neuhauser Robert 0 0
4 Geisenfelder Florian 0 0
5 Maier Franz 0 0
6 Pfeffer Thomas 0 0
7 Maller Anton 0 0
8 Kahlert Mathias 0 0
9 Goetz Johannes 2 0 2
10 Schindlbeck Manuel Georg 0 0
11 Hölzle Dieter 0 0
12 Binder Christian 0 0
13 Lemberger Diana 0 0
14 Biechl Michael 0 0
15 Heilmeier Thomas 1 1
16 Schmidmeier Martin 0 0
17 Leipold Oliver 0 0
18 Geisenfelder Karl Johann 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Becker Agnes 3 3
2 Altweck-Glöbl Martha 1 1
3 Lirsch Edith 0 0
4 Mangold Urban 0 0
5 Ackermann Christine 0 0
6 Haberzettl Karl 0 0
7 Wimmer Bernd 1 1
8 Rettenbeck Sepp 0 0
9 Dr. Schramm Ralf 0 0
10 Dankesreiter Walter 0 0
11 Aigner Alois 0 0
12 Dr. Sorgenfrei Jörg 0 0
13 Blankenburg Daniela 0 0
14 Dr. Röder Michael 4 0 4
15 Sihr Rolf 0 0
16 Köberl Michael 0 0
17 Ruschitschka Astrid 0 0
18 Heilmeier Lorenz 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 0 0
2 Kiermaier Johann 0 0
3 Horner Carina 0 0
4 Veitengruber Nina 0 0
5 Süß Christiane 0 0
6 Gerauer Silke 0 0
7 Wüstner Katja 0 0
8 Ilg Andreas 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hess Franziska 1 1
2 Krokisius Rainer 0 0
3 Neutzner Klaus 0 0
4 Wandtner Lothar 0 0
5 Dr. Blien Maria 1 1
6 Fottner Wolfgang 0 0
7 Grunst Helmut 0 0
8 Haider Sybille 0 0
9 Lock Helmuth 0 0
10 Renker Birgit 0 0
11 Voth Wolfgang 0 0
12 Wittmann Helga 2 2