12 - 012 - Mittelschule Ulrich-Schmidl

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 12 - 012 - Mittelschule Ulrich-Schmidl
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 14:00:34

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Zellmeier Josef 100 34,7 % 99 34,5 % 199 34,6 %
GRÜNE Niedermeier Feride 27 9,4 % 21 7,3 % 48 8,3 %
FREIE WÄHLER Beck Tobias 24 8,3 % 35 12,2 % 59 10,3 %
AfD Müller Johann 113 39,2 % 109 38,0 % 222 38,6 %
SPD Kliem Marvin 15 5,2 % 15 5,2 % 30 5,2 %
FDP Kofler Julian 1 0,3 % 0 0,0 % 1 0,2 %
DIE LINKE Spielbauer Johannes 3 1,0 % 2 0,7 % 5 0,9 %
BP Goetz Johannes 1 0,3 % 3 1,0 % 4 0,7 %
ÖDP Dr. Röder Michael 4 1,4 % 2 0,7 % 6 1,0 %
V-Partei³ - - 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis - - 1 0,3 % 1 0,2 %
Wahlberechtigte 1.069 - 1.069 - 1.069 -
Wähler 294 - 294 - 294 -
Ungültige Stimmen 6 2,0 % 7 2,4 % 13 2,2 %
Gültige Stimmen 288 98,0 % 287 97,6 % 575 97,8 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Bernreiter Christian 22 22
2 Gibis Max 3 3
3 Dr. Loibl Petra 3 3
4 Högl Petra 0 0
5 Dr. Waschler Gerhard 2 2
6 Ritt Hans 61 61
7 Radlmeier Helmut 1 1
8 Haderer Monika 0 0
9 Sladek Verena 1 1
10 Neumeyer Niklas 0 0
11 Wagle Martin 0 0
12 Dr. Ebner Stefan 0 0
13 Heisl Josef 2 2
14 Meyer Stefan 1 1
15 Geilersdorfer Claudia 0 0
16 Resl Eva 0 0
17 Fischer Roman 2 2
18 Zellmeier Josef 100 0 100

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Goller Mia 14 14
2 Schuberl Toni 1 1
3 Niedermeier Feride 27 0 27
4 Hunger Johannes 0 0
5 Koller Jutta 0 0
6 Martin Tobias 1 1
7 Schmidt Franziska 0 0
8 Kuhnt Marc 0 0
9 Jahn Christine 1 1
10 Elsner Daniel 2 2
11 Baumgartner Miriam 1 1
12 Stephan Daniel 0 0
13 Lippl Veronika 0 0
14 Gierl Moritz 1 1
15 Niebrügge Diana 0 0
16 Reiser Günther 0 0
17 Helmer Ines 0 0
18 Heilmann-Tröster Christian 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Aiwanger Hubert 28 28
2 Widmann Jutta 0 0
3 Schießl Werner 0 0
4 Toso Roswitha 0 0
5 Diermeier Dennis 0 0
6 Beck Tobias 24 0 24
7 Behringer Martin 0 0
8 Einhellig Andrea 1 1
9 Lindinger Christian 0 0
10 Stadler Georg Rudolf 0 0
11 Hutterer Alexander 0 0
12 Schweigard Katharina 0 0
13 Weckmann Stephan 5 5
14 Geiselhöringer Claudia Maria 0 0
15 Fisch Stefan 0 0
16 Schramm Johanna 0 0
17 Obermeier Otto 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Ebner-Steiner Katrin 54 54
2 Stadler Ralf 17 17
3 Atzinger Oskar 5 5
4 Müller Johann 113 0 113
5 Kranich Bernhard 7 7
6 Seidl Dietmar 2 2
7 Pohl Lars 3 3
8 Breu Christian 5 5
9 Beer Alois Friedrich 7 7
10 Straßberger Günter 4 4
11 Böhm Manfred 3 3
12 Aumeier Werner 2 2

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Müller Ruth 7 7
2 Flisek Christian 1 1
3 Hofmann Iris 1 1
4 Dr. Vilsmeier Bernd 2 2
5 Haag Luisa 0 0
6 Süß Josef 1 1
7 Nagels Nicola 0 0
8 Just Johannes 0 0
9 Dr. Müller-Rampmaier Monika 0 0
10 Gruber Fabian 0 0
11 Kretschmer Eveline 0 0
12 Huber Florian 0 0
13 Spörl Vera 0 0
14 Hutzenthaler Sebastian 0 0
15 Greiner Hilde 0 0
16 Petrilak-Weissfeld Herbert 2 2
17 Kliem Marvin 15 0 15

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Muthmann Alexander 0 0
2 Keil Eva 0 0
3 Limmer Michael 0 0
4 Kelldorfner Nick 0 0
5 Deller Michael 0 0
6 Probst Martin 0 0
7 Kofler Julian 1 0 1
8 Freiherr von Rössing Lippold 0 0
9 Trapp Andreas 0 0
10 Schmidbauer Nicole 0 0
11 Bukall Claudia 0 0
12 Huber David 0 0
13 Buchmüller Ingrid 0 0
14 Maier Alexandre 0 0
15 Knoll Felicitas 0 0
16 Boeske Steffen 0 0
17 Dr. Werner Detlev 0 0
18 Gässl Bernhard 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hemmann Stefan 2 2
2 Buchwald Mascha 0 0
3 Winzker Annekathrin 0 0
4 Graw Christoph 0 0
5 Apfl Eva 0 0
6 Neubert Dennis 0 0
7 Lackerbauer Veronika 0 0
8 Feirer Johann 0 0
9 Hidalgo Sánchez Verónica 0 0
10 Spielbauer Johannes 3 0 3
11 Wessely Anja 0 0
12 Reddies Wolfgang 0 0
13 Spielbauer Maximilian 0 0
14 Schöberl Rudolf 0 0
15 Bräcklein Falk 0 0
16 Schmid Daniel 0 0
17 Zellner Johannes 0 0
18 Müller Christian 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sailer Josef 1 1
2 Unholzer Roland 0 0
3 Neuhauser Robert 0 0
4 Geisenfelder Florian 1 1
5 Maier Franz 0 0
6 Pfeffer Thomas 0 0
7 Maller Anton 0 0
8 Kahlert Mathias 0 0
9 Goetz Johannes 1 0 1
10 Schindlbeck Manuel Georg 1 1
11 Hölzle Dieter 0 0
12 Binder Christian 0 0
13 Lemberger Diana 0 0
14 Biechl Michael 0 0
15 Heilmeier Thomas 0 0
16 Schmidmeier Martin 0 0
17 Leipold Oliver 0 0
18 Geisenfelder Karl Johann 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Becker Agnes 1 1
2 Altweck-Glöbl Martha 0 0
3 Lirsch Edith 0 0
4 Mangold Urban 0 0
5 Ackermann Christine 0 0
6 Haberzettl Karl 0 0
7 Wimmer Bernd 0 0
8 Rettenbeck Sepp 0 0
9 Dr. Schramm Ralf 0 0
10 Dankesreiter Walter 0 0
11 Aigner Alois 1 1
12 Dr. Sorgenfrei Jörg 0 0
13 Blankenburg Daniela 0 0
14 Dr. Röder Michael 4 0 4
15 Sihr Rolf 0 0
16 Köberl Michael 0 0
17 Ruschitschka Astrid 0 0
18 Heilmeier Lorenz 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 0 0
2 Kiermaier Johann 0 0
3 Horner Carina 0 0
4 Veitengruber Nina 0 0
5 Süß Christiane 0 0
6 Gerauer Silke 0 0
7 Wüstner Katja 0 0
8 Ilg Andreas 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hess Franziska 0 0
2 Krokisius Rainer 0 0
3 Neutzner Klaus 0 0
4 Wandtner Lothar 0 0
5 Dr. Blien Maria 1 1
6 Fottner Wolfgang 0 0
7 Grunst Helmut 0 0
8 Haider Sybille 0 0
9 Lock Helmuth 0 0
10 Renker Birgit 0 0
11 Voth Wolfgang 0 0
12 Wittmann Helga 0 0