9 - 009 - Mittelschule Ulrich-Schmidl

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 9 - 009 - Mittelschule Ulrich-Schmidl
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 14:00:34

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Zellmeier Josef 139 37,7 % 136 36,6 % 275 37,1 %
GRÜNE Niedermeier Feride 33 8,9 % 25 6,7 % 58 7,8 %
FREIE WÄHLER Beck Tobias 29 7,9 % 56 15,1 % 85 11,5 %
AfD Müller Johann 125 33,9 % 116 31,2 % 241 32,5 %
SPD Kliem Marvin 14 3,8 % 11 3,0 % 25 3,4 %
FDP Kofler Julian 13 3,5 % 8 2,2 % 21 2,8 %
DIE LINKE Spielbauer Johannes 1 0,3 % 2 0,5 % 3 0,4 %
BP Goetz Johannes 5 1,4 % 4 1,1 % 9 1,2 %
ÖDP Dr. Röder Michael 10 2,7 % 9 2,4 % 19 2,6 %
V-Partei³ - - 2 0,5 % 2 0,3 %
dieBasis - - 3 0,8 % 3 0,4 %
Wahlberechtigte 1.092 - 1.092 - 1.092 -
Wähler 376 - 376 - 376 -
Ungültige Stimmen 7 1,9 % 4 1,1 % 11 1,5 %
Gültige Stimmen 369 98,1 % 372 98,9 % 741 98,5 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bernreiter Christian 39 39
2 Gibis Max 0 0
3 Dr. Loibl Petra 4 4
4 Högl Petra 0 0
5 Dr. Waschler Gerhard 3 3
6 Ritt Hans 84 84
7 Radlmeier Helmut 0 0
8 Haderer Monika 2 2
9 Sladek Verena 0 0
10 Neumeyer Niklas 0 0
11 Wagle Martin 0 0
12 Dr. Ebner Stefan 1 1
13 Heisl Josef 0 0
14 Meyer Stefan 0 0
15 Geilersdorfer Claudia 0 0
16 Resl Eva 0 0
17 Fischer Roman 3 3
18 Zellmeier Josef 139 0 139

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Goller Mia 11 11
2 Schuberl Toni 2 2
3 Niedermeier Feride 33 0 33
4 Hunger Johannes 0 0
5 Koller Jutta 1 1
6 Martin Tobias 0 0
7 Schmidt Franziska 0 0
8 Kuhnt Marc 0 0
9 Jahn Christine 1 1
10 Elsner Daniel 3 3
11 Baumgartner Miriam 4 4
12 Stephan Daniel 0 0
13 Lippl Veronika 1 1
14 Gierl Moritz 1 1
15 Niebrügge Diana 0 0
16 Reiser Günther 0 0
17 Helmer Ines 0 0
18 Heilmann-Tröster Christian 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Aiwanger Hubert 44 44
2 Widmann Jutta 1 1
3 Schießl Werner 1 1
4 Toso Roswitha 1 1
5 Diermeier Dennis 0 0
6 Beck Tobias 29 0 29
7 Behringer Martin 0 0
8 Einhellig Andrea 0 0
9 Lindinger Christian 0 0
10 Stadler Georg Rudolf 0 0
11 Hutterer Alexander 0 0
12 Schweigard Katharina 0 0
13 Weckmann Stephan 9 9
14 Geiselhöringer Claudia Maria 0 0
15 Fisch Stefan 0 0
16 Schramm Johanna 0 0
17 Obermeier Otto 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Ebner-Steiner Katrin 53 53
2 Stadler Ralf 13 13
3 Atzinger Oskar 4 4
4 Müller Johann 125 0 125
5 Kranich Bernhard 3 3
6 Seidl Dietmar 10 10
7 Pohl Lars 7 7
8 Breu Christian 0 0
9 Beer Alois Friedrich 9 9
10 Straßberger Günter 8 8
11 Böhm Manfred 1 1
12 Aumeier Werner 8 8

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Müller Ruth 4 4
2 Flisek Christian 2 2
3 Hofmann Iris 1 1
4 Dr. Vilsmeier Bernd 1 1
5 Haag Luisa 0 0
6 Süß Josef 1 1
7 Nagels Nicola 0 0
8 Just Johannes 0 0
9 Dr. Müller-Rampmaier Monika 1 1
10 Gruber Fabian 1 1
11 Kretschmer Eveline 0 0
12 Huber Florian 0 0
13 Spörl Vera 0 0
14 Hutzenthaler Sebastian 0 0
15 Greiner Hilde 0 0
16 Petrilak-Weissfeld Herbert 0 0
17 Kliem Marvin 14 0 14

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Muthmann Alexander 0 0
2 Keil Eva 0 0
3 Limmer Michael 2 2
4 Kelldorfner Nick 0 0
5 Deller Michael 0 0
6 Probst Martin 0 0
7 Kofler Julian 13 0 13
8 Freiherr von Rössing Lippold 0 0
9 Trapp Andreas 1 1
10 Schmidbauer Nicole 0 0
11 Bukall Claudia 2 2
12 Huber David 0 0
13 Buchmüller Ingrid 0 0
14 Maier Alexandre 1 1
15 Knoll Felicitas 0 0
16 Boeske Steffen 1 1
17 Dr. Werner Detlev 1 1
18 Gässl Bernhard 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hemmann Stefan 0 0
2 Buchwald Mascha 0 0
3 Winzker Annekathrin 1 1
4 Graw Christoph 0 0
5 Apfl Eva 0 0
6 Neubert Dennis 0 0
7 Lackerbauer Veronika 0 0
8 Feirer Johann 0 0
9 Hidalgo Sánchez Verónica 0 0
10 Spielbauer Johannes 1 0 1
11 Wessely Anja 0 0
12 Reddies Wolfgang 0 0
13 Spielbauer Maximilian 1 1
14 Schöberl Rudolf 0 0
15 Bräcklein Falk 0 0
16 Schmid Daniel 0 0
17 Zellner Johannes 0 0
18 Müller Christian 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sailer Josef 1 1
2 Unholzer Roland 0 0
3 Neuhauser Robert 0 0
4 Geisenfelder Florian 2 2
5 Maier Franz 0 0
6 Pfeffer Thomas 0 0
7 Maller Anton 0 0
8 Kahlert Mathias 0 0
9 Goetz Johannes 5 0 5
10 Schindlbeck Manuel Georg 1 1
11 Hölzle Dieter 0 0
12 Binder Christian 0 0
13 Lemberger Diana 0 0
14 Biechl Michael 0 0
15 Heilmeier Thomas 0 0
16 Schmidmeier Martin 0 0
17 Leipold Oliver 0 0
18 Geisenfelder Karl Johann 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Becker Agnes 0 0
2 Altweck-Glöbl Martha 5 5
3 Lirsch Edith 0 0
4 Mangold Urban 0 0
5 Ackermann Christine 1 1
6 Haberzettl Karl 1 1
7 Wimmer Bernd 0 0
8 Rettenbeck Sepp 0 0
9 Dr. Schramm Ralf 1 1
10 Dankesreiter Walter 0 0
11 Aigner Alois 0 0
12 Dr. Sorgenfrei Jörg 0 0
13 Blankenburg Daniela 1 1
14 Dr. Röder Michael 10 0 10
15 Sihr Rolf 0 0
16 Köberl Michael 0 0
17 Ruschitschka Astrid 0 0
18 Heilmeier Lorenz 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 1 1
2 Kiermaier Johann 0 0
3 Horner Carina 0 0
4 Veitengruber Nina 1 1
5 Süß Christiane 0 0
6 Gerauer Silke 0 0
7 Wüstner Katja 0 0
8 Ilg Andreas 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hess Franziska 1 1
2 Krokisius Rainer 0 0
3 Neutzner Klaus 0 0
4 Wandtner Lothar 0 0
5 Dr. Blien Maria 2 2
6 Fottner Wolfgang 0 0
7 Grunst Helmut 0 0
8 Haider Sybille 0 0
9 Lock Helmuth 0 0
10 Renker Birgit 0 0
11 Voth Wolfgang 0 0
12 Wittmann Helga 0 0