27 - 027 - Kindergarten Kagers

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 27 - 027 - Kindergarten Kagers
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 14:00:34

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Zellmeier Josef 134 48,7 % 119 43,8 % 253 46,3 %
GRÜNE Niedermeier Feride 33 12,0 % 32 11,8 % 65 11,9 %
FREIE WÄHLER Beck Tobias 33 12,0 % 51 18,8 % 84 15,4 %
AfD Müller Johann 34 12,4 % 30 11,0 % 64 11,7 %
SPD Kliem Marvin 16 5,8 % 12 4,4 % 28 5,1 %
FDP Kofler Julian 7 2,5 % 6 2,2 % 13 2,4 %
DIE LINKE Spielbauer Johannes 5 1,8 % 4 1,5 % 9 1,6 %
BP Goetz Johannes 2 0,7 % 4 1,5 % 6 1,1 %
ÖDP Dr. Röder Michael 11 4,0 % 13 4,8 % 24 4,4 %
V-Partei³ - - 1 0,4 % 1 0,2 %
dieBasis - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 834 - 834 - 834 -
Wähler 275 - 275 - 275 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 3 1,1 % 3 0,5 %
Gültige Stimmen 275 100,0 % 272 98,9 % 547 99,5 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Bernreiter Christian 42 42
2 Gibis Max 0 0
3 Dr. Loibl Petra 8 8
4 Högl Petra 0 0
5 Dr. Waschler Gerhard 1 1
6 Ritt Hans 66 66
7 Radlmeier Helmut 0 0
8 Haderer Monika 0 0
9 Sladek Verena 0 0
10 Neumeyer Niklas 0 0
11 Wagle Martin 0 0
12 Dr. Ebner Stefan 0 0
13 Heisl Josef 0 0
14 Meyer Stefan 0 0
15 Geilersdorfer Claudia 0 0
16 Resl Eva 0 0
17 Fischer Roman 0 0
18 Zellmeier Josef 134 0 134

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Goller Mia 16 16
2 Schuberl Toni 2 2
3 Niedermeier Feride 33 0 33
4 Hunger Johannes 0 0
5 Koller Jutta 1 1
6 Martin Tobias 0 0
7 Schmidt Franziska 1 1
8 Kuhnt Marc 2 2
9 Jahn Christine 0 0
10 Elsner Daniel 3 3
11 Baumgartner Miriam 3 3
12 Stephan Daniel 0 0
13 Lippl Veronika 0 0
14 Gierl Moritz 2 2
15 Niebrügge Diana 0 0
16 Reiser Günther 0 0
17 Helmer Ines 0 0
18 Heilmann-Tröster Christian 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Aiwanger Hubert 48 48
2 Widmann Jutta 0 0
3 Schießl Werner 0 0
4 Toso Roswitha 0 0
5 Diermeier Dennis 0 0
6 Beck Tobias 33 0 33
7 Behringer Martin 0 0
8 Einhellig Andrea 0 0
9 Lindinger Christian 1 1
10 Stadler Georg Rudolf 0 0
11 Hutterer Alexander 0 0
12 Schweigard Katharina 0 0
13 Weckmann Stephan 1 1
14 Geiselhöringer Claudia Maria 0 0
15 Fisch Stefan 1 1
16 Schramm Johanna 0 0
17 Obermeier Otto 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Ebner-Steiner Katrin 16 16
2 Stadler Ralf 5 5
3 Atzinger Oskar 0 0
4 Müller Johann 34 0 34
5 Kranich Bernhard 2 2
6 Seidl Dietmar 1 1
7 Pohl Lars 0 0
8 Breu Christian 0 0
9 Beer Alois Friedrich 2 2
10 Straßberger Günter 2 2
11 Böhm Manfred 0 0
12 Aumeier Werner 2 2

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Müller Ruth 5 5
2 Flisek Christian 3 3
3 Hofmann Iris 3 3
4 Dr. Vilsmeier Bernd 1 1
5 Haag Luisa 0 0
6 Süß Josef 0 0
7 Nagels Nicola 0 0
8 Just Johannes 0 0
9 Dr. Müller-Rampmaier Monika 0 0
10 Gruber Fabian 0 0
11 Kretschmer Eveline 0 0
12 Huber Florian 0 0
13 Spörl Vera 0 0
14 Hutzenthaler Sebastian 0 0
15 Greiner Hilde 0 0
16 Petrilak-Weissfeld Herbert 0 0
17 Kliem Marvin 16 0 16

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Muthmann Alexander 0 0
2 Keil Eva 1 1
3 Limmer Michael 2 2
4 Kelldorfner Nick 0 0
5 Deller Michael 0 0
6 Probst Martin 0 0
7 Kofler Julian 7 0 7
8 Freiherr von Rössing Lippold 0 0
9 Trapp Andreas 0 0
10 Schmidbauer Nicole 0 0
11 Bukall Claudia 0 0
12 Huber David 0 0
13 Buchmüller Ingrid 0 0
14 Maier Alexandre 3 3
15 Knoll Felicitas 0 0
16 Boeske Steffen 0 0
17 Dr. Werner Detlev 0 0
18 Gässl Bernhard 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hemmann Stefan 1 1
2 Buchwald Mascha 0 0
3 Winzker Annekathrin 0 0
4 Graw Christoph 0 0
5 Apfl Eva 0 0
6 Neubert Dennis 0 0
7 Lackerbauer Veronika 0 0
8 Feirer Johann 0 0
9 Hidalgo Sánchez Verónica 0 0
10 Spielbauer Johannes 5 0 5
11 Wessely Anja 0 0
12 Reddies Wolfgang 0 0
13 Spielbauer Maximilian 2 2
14 Schöberl Rudolf 0 0
15 Bräcklein Falk 0 0
16 Schmid Daniel 1 1
17 Zellner Johannes 0 0
18 Müller Christian 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sailer Josef 2 2
2 Unholzer Roland 0 0
3 Neuhauser Robert 0 0
4 Geisenfelder Florian 0 0
5 Maier Franz 0 0
6 Pfeffer Thomas 1 1
7 Maller Anton 0 0
8 Kahlert Mathias 0 0
9 Goetz Johannes 2 0 2
10 Schindlbeck Manuel Georg 0 0
11 Hölzle Dieter 0 0
12 Binder Christian 0 0
13 Lemberger Diana 0 0
14 Biechl Michael 0 0
15 Heilmeier Thomas 0 0
16 Schmidmeier Martin 1 1
17 Leipold Oliver 0 0
18 Geisenfelder Karl Johann 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Becker Agnes 5 5
2 Altweck-Glöbl Martha 6 6
3 Lirsch Edith 0 0
4 Mangold Urban 1 1
5 Ackermann Christine 0 0
6 Haberzettl Karl 0 0
7 Wimmer Bernd 0 0
8 Rettenbeck Sepp 0 0
9 Dr. Schramm Ralf 1 1
10 Dankesreiter Walter 0 0
11 Aigner Alois 0 0
12 Dr. Sorgenfrei Jörg 0 0
13 Blankenburg Daniela 0 0
14 Dr. Röder Michael 11 0 11
15 Sihr Rolf 0 0
16 Köberl Michael 0 0
17 Ruschitschka Astrid 0 0
18 Heilmeier Lorenz 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 0 0
2 Kiermaier Johann 0 0
3 Horner Carina 0 0
4 Veitengruber Nina 1 1
5 Süß Christiane 0 0
6 Gerauer Silke 0 0
7 Wüstner Katja 0 0
8 Ilg Andreas 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hess Franziska 0 0
2 Krokisius Rainer 0 0
3 Neutzner Klaus 0 0
4 Wandtner Lothar 0 0
5 Dr. Blien Maria 0 0
6 Fottner Wolfgang 0 0
7 Grunst Helmut 0 0
8 Haider Sybille 0 0
9 Lock Helmuth 0 0
10 Renker Birgit 0 0
11 Voth Wolfgang 0 0
12 Wittmann Helga 0 0