26 - 026 - Grundschule St. Stephan

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 26 - 026 - Grundschule St. Stephan
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 14:00:34

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Zellmeier Josef 148 47,7 % 142 45,4 % 290 46,5 %
GRÜNE Niedermeier Feride 23 7,4 % 19 6,1 % 42 6,7 %
FREIE WÄHLER Beck Tobias 36 11,6 % 62 19,8 % 98 15,7 %
AfD Müller Johann 82 26,5 % 73 23,3 % 155 24,9 %
SPD Kliem Marvin 8 2,6 % 5 1,6 % 13 2,1 %
FDP Kofler Julian 2 0,6 % 2 0,6 % 4 0,6 %
DIE LINKE Spielbauer Johannes 4 1,3 % 2 0,6 % 6 1,0 %
BP Goetz Johannes 4 1,3 % 2 0,6 % 6 1,0 %
ÖDP Dr. Röder Michael 3 1,0 % 4 1,3 % 7 1,1 %
V-Partei³ - - 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis - - 2 0,6 % 2 0,3 %
Wahlberechtigte 894 - 894 - 894 -
Wähler 314 - 314 - 314 -
Ungültige Stimmen 4 1,3 % 1 0,3 % 5 0,8 %
Gültige Stimmen 310 98,7 % 313 99,7 % 623 99,2 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Bernreiter Christian 39 39
2 Gibis Max 0 0
3 Dr. Loibl Petra 5 5
4 Högl Petra 1 1
5 Dr. Waschler Gerhard 0 0
6 Ritt Hans 87 87
7 Radlmeier Helmut 0 0
8 Haderer Monika 1 1
9 Sladek Verena 0 0
10 Neumeyer Niklas 0 0
11 Wagle Martin 0 0
12 Dr. Ebner Stefan 1 1
13 Heisl Josef 1 1
14 Meyer Stefan 0 0
15 Geilersdorfer Claudia 1 1
16 Resl Eva 1 1
17 Fischer Roman 4 4
18 Zellmeier Josef 148 0 148

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Goller Mia 10 10
2 Schuberl Toni 2 2
3 Niedermeier Feride 23 0 23
4 Hunger Johannes 0 0
5 Koller Jutta 0 0
6 Martin Tobias 0 0
7 Schmidt Franziska 0 0
8 Kuhnt Marc 0 0
9 Jahn Christine 0 0
10 Elsner Daniel 0 0
11 Baumgartner Miriam 4 4
12 Stephan Daniel 0 0
13 Lippl Veronika 0 0
14 Gierl Moritz 0 0
15 Niebrügge Diana 1 1
16 Reiser Günther 0 0
17 Helmer Ines 1 1
18 Heilmann-Tröster Christian 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Aiwanger Hubert 58 58
2 Widmann Jutta 0 0
3 Schießl Werner 0 0
4 Toso Roswitha 0 0
5 Diermeier Dennis 0 0
6 Beck Tobias 36 0 36
7 Behringer Martin 0 0
8 Einhellig Andrea 0 0
9 Lindinger Christian 0 0
10 Stadler Georg Rudolf 1 1
11 Hutterer Alexander 0 0
12 Schweigard Katharina 0 0
13 Weckmann Stephan 3 3
14 Geiselhöringer Claudia Maria 0 0
15 Fisch Stefan 0 0
16 Schramm Johanna 0 0
17 Obermeier Otto 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Ebner-Steiner Katrin 35 35
2 Stadler Ralf 6 6
3 Atzinger Oskar 6 6
4 Müller Johann 82 0 82
5 Kranich Bernhard 0 0
6 Seidl Dietmar 2 2
7 Pohl Lars 6 6
8 Breu Christian 3 3
9 Beer Alois Friedrich 7 7
10 Straßberger Günter 4 4
11 Böhm Manfred 2 2
12 Aumeier Werner 2 2

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Müller Ruth 3 3
2 Flisek Christian 0 0
3 Hofmann Iris 0 0
4 Dr. Vilsmeier Bernd 0 0
5 Haag Luisa 0 0
6 Süß Josef 0 0
7 Nagels Nicola 1 1
8 Just Johannes 0 0
9 Dr. Müller-Rampmaier Monika 1 1
10 Gruber Fabian 0 0
11 Kretschmer Eveline 0 0
12 Huber Florian 0 0
13 Spörl Vera 0 0
14 Hutzenthaler Sebastian 0 0
15 Greiner Hilde 0 0
16 Petrilak-Weissfeld Herbert 0 0
17 Kliem Marvin 8 0 8

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Muthmann Alexander 1 1
2 Keil Eva 1 1
3 Limmer Michael 0 0
4 Kelldorfner Nick 0 0
5 Deller Michael 0 0
6 Probst Martin 0 0
7 Kofler Julian 2 0 2
8 Freiherr von Rössing Lippold 0 0
9 Trapp Andreas 0 0
10 Schmidbauer Nicole 0 0
11 Bukall Claudia 0 0
12 Huber David 0 0
13 Buchmüller Ingrid 0 0
14 Maier Alexandre 0 0
15 Knoll Felicitas 0 0
16 Boeske Steffen 0 0
17 Dr. Werner Detlev 0 0
18 Gässl Bernhard 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hemmann Stefan 0 0
2 Buchwald Mascha 0 0
3 Winzker Annekathrin 0 0
4 Graw Christoph 0 0
5 Apfl Eva 1 1
6 Neubert Dennis 0 0
7 Lackerbauer Veronika 0 0
8 Feirer Johann 0 0
9 Hidalgo Sánchez Verónica 0 0
10 Spielbauer Johannes 4 0 4
11 Wessely Anja 0 0
12 Reddies Wolfgang 0 0
13 Spielbauer Maximilian 1 1
14 Schöberl Rudolf 0 0
15 Bräcklein Falk 0 0
16 Schmid Daniel 0 0
17 Zellner Johannes 0 0
18 Müller Christian 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sailer Josef 1 1
2 Unholzer Roland 0 0
3 Neuhauser Robert 0 0
4 Geisenfelder Florian 1 1
5 Maier Franz 0 0
6 Pfeffer Thomas 0 0
7 Maller Anton 0 0
8 Kahlert Mathias 0 0
9 Goetz Johannes 4 0 4
10 Schindlbeck Manuel Georg 0 0
11 Hölzle Dieter 0 0
12 Binder Christian 0 0
13 Lemberger Diana 0 0
14 Biechl Michael 0 0
15 Heilmeier Thomas 0 0
16 Schmidmeier Martin 0 0
17 Leipold Oliver 0 0
18 Geisenfelder Karl Johann 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Becker Agnes 0 0
2 Altweck-Glöbl Martha 4 4
3 Lirsch Edith 0 0
4 Mangold Urban 0 0
5 Ackermann Christine 0 0
6 Haberzettl Karl 0 0
7 Wimmer Bernd 0 0
8 Rettenbeck Sepp 0 0
9 Dr. Schramm Ralf 0 0
10 Dankesreiter Walter 0 0
11 Aigner Alois 0 0
12 Dr. Sorgenfrei Jörg 0 0
13 Blankenburg Daniela 0 0
14 Dr. Röder Michael 3 0 3
15 Sihr Rolf 0 0
16 Köberl Michael 0 0
17 Ruschitschka Astrid 0 0
18 Heilmeier Lorenz 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 0 0
2 Kiermaier Johann 0 0
3 Horner Carina 0 0
4 Veitengruber Nina 0 0
5 Süß Christiane 0 0
6 Gerauer Silke 0 0
7 Wüstner Katja 0 0
8 Ilg Andreas 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hess Franziska 0 0
2 Krokisius Rainer 0 0
3 Neutzner Klaus 0 0
4 Wandtner Lothar 0 0
5 Dr. Blien Maria 1 1
6 Fottner Wolfgang 0 0
7 Grunst Helmut 1 1
8 Haider Sybille 0 0
9 Lock Helmuth 0 0
10 Renker Birgit 0 0
11 Voth Wolfgang 0 0
12 Wittmann Helga 0 0