1 - 001 - Bildungsstätte St. Wolfgang

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 1 - 001 - Bildungsstätte St. Wolfgang
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 14:00:34

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Zellmeier Josef 150 38,6 % 126 32,1 % 276 35,3 %
GRÜNE Niedermeier Feride 47 12,1 % 43 11,0 % 90 11,5 %
FREIE WÄHLER Beck Tobias 46 11,8 % 80 20,4 % 126 16,1 %
AfD Müller Johann 95 24,4 % 89 22,7 % 184 23,6 %
SPD Kliem Marvin 15 3,9 % 16 4,1 % 31 4,0 %
FDP Kofler Julian 9 2,3 % 7 1,8 % 16 2,0 %
DIE LINKE Spielbauer Johannes 11 2,8 % 10 2,6 % 21 2,7 %
BP Goetz Johannes 6 1,5 % 2 0,5 % 8 1,0 %
ÖDP Dr. Röder Michael 10 2,6 % 14 3,6 % 24 3,1 %
V-Partei³ - - 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis - - 5 1,3 % 5 0,6 %
Wahlberechtigte 1.345 - 1.345 - 1.345 -
Wähler 396 - 396 - 396 -
Ungültige Stimmen 7 1,8 % 4 1,0 % 11 1,4 %
Gültige Stimmen 389 98,2 % 392 99,0 % 781 98,6 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bernreiter Christian 35 35
2 Gibis Max 2 2
3 Dr. Loibl Petra 4 4
4 Högl Petra 1 1
5 Dr. Waschler Gerhard 2 2
6 Ritt Hans 72 72
7 Radlmeier Helmut 1 1
8 Haderer Monika 2 2
9 Sladek Verena 3 3
10 Neumeyer Niklas 1 1
11 Wagle Martin 1 1
12 Dr. Ebner Stefan 0 0
13 Heisl Josef 0 0
14 Meyer Stefan 0 0
15 Geilersdorfer Claudia 2 2
16 Resl Eva 0 0
17 Fischer Roman 0 0
18 Zellmeier Josef 150 0 150

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Goller Mia 18 18
2 Schuberl Toni 6 6
3 Niedermeier Feride 47 0 47
4 Hunger Johannes 0 0
5 Koller Jutta 1 1
6 Martin Tobias 0 0
7 Schmidt Franziska 0 0
8 Kuhnt Marc 0 0
9 Jahn Christine 3 3
10 Elsner Daniel 2 2
11 Baumgartner Miriam 6 6
12 Stephan Daniel 0 0
13 Lippl Veronika 0 0
14 Gierl Moritz 4 4
15 Niebrügge Diana 0 0
16 Reiser Günther 0 0
17 Helmer Ines 0 0
18 Heilmann-Tröster Christian 3 3

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Aiwanger Hubert 64 64
2 Widmann Jutta 1 1
3 Schießl Werner 0 0
4 Toso Roswitha 0 0
5 Diermeier Dennis 0 0
6 Beck Tobias 46 0 46
7 Behringer Martin 0 0
8 Einhellig Andrea 1 1
9 Lindinger Christian 1 1
10 Stadler Georg Rudolf 0 0
11 Hutterer Alexander 0 0
12 Schweigard Katharina 0 0
13 Weckmann Stephan 10 10
14 Geiselhöringer Claudia Maria 1 1
15 Fisch Stefan 2 2
16 Schramm Johanna 0 0
17 Obermeier Otto 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Ebner-Steiner Katrin 47 47
2 Stadler Ralf 11 11
3 Atzinger Oskar 3 3
4 Müller Johann 95 0 95
5 Kranich Bernhard 5 5
6 Seidl Dietmar 2 2
7 Pohl Lars 4 4
8 Breu Christian 1 1
9 Beer Alois Friedrich 7 7
10 Straßberger Günter 7 7
11 Böhm Manfred 1 1
12 Aumeier Werner 1 1

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Müller Ruth 7 7
2 Flisek Christian 2 2
3 Hofmann Iris 2 2
4 Dr. Vilsmeier Bernd 1 1
5 Haag Luisa 1 1
6 Süß Josef 1 1
7 Nagels Nicola 1 1
8 Just Johannes 0 0
9 Dr. Müller-Rampmaier Monika 1 1
10 Gruber Fabian 0 0
11 Kretschmer Eveline 0 0
12 Huber Florian 0 0
13 Spörl Vera 0 0
14 Hutzenthaler Sebastian 0 0
15 Greiner Hilde 0 0
16 Petrilak-Weissfeld Herbert 0 0
17 Kliem Marvin 15 0 15

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Muthmann Alexander 3 3
2 Keil Eva 0 0
3 Limmer Michael 0 0
4 Kelldorfner Nick 0 0
5 Deller Michael 0 0
6 Probst Martin 0 0
7 Kofler Julian 9 0 9
8 Freiherr von Rössing Lippold 0 0
9 Trapp Andreas 0 0
10 Schmidbauer Nicole 1 1
11 Bukall Claudia 0 0
12 Huber David 0 0
13 Buchmüller Ingrid 0 0
14 Maier Alexandre 1 1
15 Knoll Felicitas 0 0
16 Boeske Steffen 0 0
17 Dr. Werner Detlev 2 2
18 Gässl Bernhard 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hemmann Stefan 1 1
2 Buchwald Mascha 0 0
3 Winzker Annekathrin 0 0
4 Graw Christoph 0 0
5 Apfl Eva 0 0
6 Neubert Dennis 0 0
7 Lackerbauer Veronika 0 0
8 Feirer Johann 0 0
9 Hidalgo Sánchez Verónica 1 1
10 Spielbauer Johannes 11 0 11
11 Wessely Anja 0 0
12 Reddies Wolfgang 0 0
13 Spielbauer Maximilian 8 8
14 Schöberl Rudolf 0 0
15 Bräcklein Falk 0 0
16 Schmid Daniel 0 0
17 Zellner Johannes 0 0
18 Müller Christian 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sailer Josef 0 0
2 Unholzer Roland 0 0
3 Neuhauser Robert 0 0
4 Geisenfelder Florian 0 0
5 Maier Franz 0 0
6 Pfeffer Thomas 0 0
7 Maller Anton 0 0
8 Kahlert Mathias 1 1
9 Goetz Johannes 6 0 6
10 Schindlbeck Manuel Georg 0 0
11 Hölzle Dieter 0 0
12 Binder Christian 0 0
13 Lemberger Diana 0 0
14 Biechl Michael 0 0
15 Heilmeier Thomas 0 0
16 Schmidmeier Martin 0 0
17 Leipold Oliver 0 0
18 Geisenfelder Karl Johann 1 1

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Becker Agnes 5 5
2 Altweck-Glöbl Martha 7 7
3 Lirsch Edith 0 0
4 Mangold Urban 1 1
5 Ackermann Christine 0 0
6 Haberzettl Karl 0 0
7 Wimmer Bernd 0 0
8 Rettenbeck Sepp 0 0
9 Dr. Schramm Ralf 0 0
10 Dankesreiter Walter 0 0
11 Aigner Alois 1 1
12 Dr. Sorgenfrei Jörg 0 0
13 Blankenburg Daniela 0 0
14 Dr. Röder Michael 10 0 10
15 Sihr Rolf 0 0
16 Köberl Michael 0 0
17 Ruschitschka Astrid 0 0
18 Heilmeier Lorenz 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 0 0
2 Kiermaier Johann 0 0
3 Horner Carina 0 0
4 Veitengruber Nina 0 0
5 Süß Christiane 0 0
6 Gerauer Silke 0 0
7 Wüstner Katja 0 0
8 Ilg Andreas 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hess Franziska 0 0
2 Krokisius Rainer 0 0
3 Neutzner Klaus 0 0
4 Wandtner Lothar 0 0
5 Dr. Blien Maria 4 4
6 Fottner Wolfgang 0 0
7 Grunst Helmut 0 0
8 Haider Sybille 0 0
9 Lock Helmuth 0 0
10 Renker Birgit 0 0
11 Voth Wolfgang 0 0
12 Wittmann Helga 1 1