63 - 063 - Briefwahlbezirk

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 63 - 063 - Briefwahlbezirk
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 14:00:34

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Zellmeier Josef 146 44,0 % 128 38,6 % 274 41,3 %
GRÜNE Niedermeier Feride 38 11,4 % 24 7,2 % 62 9,3 %
FREIE WÄHLER Beck Tobias 49 14,8 % 88 26,5 % 137 20,6 %
AfD Müller Johann 46 13,9 % 37 11,1 % 83 12,5 %
SPD Kliem Marvin 23 6,9 % 24 7,2 % 47 7,1 %
FDP Kofler Julian 8 2,4 % 8 2,4 % 16 2,4 %
DIE LINKE Spielbauer Johannes 5 1,5 % 4 1,2 % 9 1,4 %
BP Goetz Johannes 5 1,5 % 3 0,9 % 8 1,2 %
ÖDP Dr. Röder Michael 12 3,6 % 13 3,9 % 25 3,8 %
V-Partei³ - - 2 0,6 % 2 0,3 %
dieBasis - - 1 0,3 % 1 0,2 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 333 - 333 - 333 -
Ungültige Stimmen 1 0,3 % 1 0,3 % 2 0,3 %
Gültige Stimmen 332 99,7 % 332 99,7 % 664 99,7 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Bernreiter Christian 24 24
2 Gibis Max 0 0
3 Dr. Loibl Petra 3 3
4 Högl Petra 1 1
5 Dr. Waschler Gerhard 1 1
6 Ritt Hans 95 95
7 Radlmeier Helmut 0 0
8 Haderer Monika 0 0
9 Sladek Verena 1 1
10 Neumeyer Niklas 0 0
11 Wagle Martin 0 0
12 Dr. Ebner Stefan 0 0
13 Heisl Josef 0 0
14 Meyer Stefan 0 0
15 Geilersdorfer Claudia 0 0
16 Resl Eva 0 0
17 Fischer Roman 2 2
18 Zellmeier Josef 146 0 146

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Goller Mia 6 6
2 Schuberl Toni 3 3
3 Niedermeier Feride 38 0 38
4 Hunger Johannes 1 1
5 Koller Jutta 0 0
6 Martin Tobias 0 0
7 Schmidt Franziska 0 0
8 Kuhnt Marc 0 0
9 Jahn Christine 0 0
10 Elsner Daniel 3 3
11 Baumgartner Miriam 8 8
12 Stephan Daniel 1 1
13 Lippl Veronika 1 1
14 Gierl Moritz 1 1
15 Niebrügge Diana 0 0
16 Reiser Günther 0 0
17 Helmer Ines 0 0
18 Heilmann-Tröster Christian 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Aiwanger Hubert 74 74
2 Widmann Jutta 0 0
3 Schießl Werner 0 0
4 Toso Roswitha 0 0
5 Diermeier Dennis 0 0
6 Beck Tobias 49 0 49
7 Behringer Martin 0 0
8 Einhellig Andrea 1 1
9 Lindinger Christian 0 0
10 Stadler Georg Rudolf 0 0
11 Hutterer Alexander 0 0
12 Schweigard Katharina 1 1
13 Weckmann Stephan 10 10
14 Geiselhöringer Claudia Maria 0 0
15 Fisch Stefan 0 0
16 Schramm Johanna 2 2
17 Obermeier Otto 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Ebner-Steiner Katrin 16 16
2 Stadler Ralf 12 12
3 Atzinger Oskar 3 3
4 Müller Johann 46 0 46
5 Kranich Bernhard 0 0
6 Seidl Dietmar 0 0
7 Pohl Lars 1 1
8 Breu Christian 0 0
9 Beer Alois Friedrich 2 2
10 Straßberger Günter 2 2
11 Böhm Manfred 0 0
12 Aumeier Werner 1 1

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Müller Ruth 10 10
2 Flisek Christian 1 1
3 Hofmann Iris 3 3
4 Dr. Vilsmeier Bernd 0 0
5 Haag Luisa 1 1
6 Süß Josef 2 2
7 Nagels Nicola 1 1
8 Just Johannes 1 1
9 Dr. Müller-Rampmaier Monika 2 2
10 Gruber Fabian 1 1
11 Kretschmer Eveline 1 1
12 Huber Florian 0 0
13 Spörl Vera 0 0
14 Hutzenthaler Sebastian 0 0
15 Greiner Hilde 0 0
16 Petrilak-Weissfeld Herbert 1 1
17 Kliem Marvin 23 0 23

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Muthmann Alexander 4 4
2 Keil Eva 2 2
3 Limmer Michael 0 0
4 Kelldorfner Nick 0 0
5 Deller Michael 0 0
6 Probst Martin 0 0
7 Kofler Julian 8 0 8
8 Freiherr von Rössing Lippold 0 0
9 Trapp Andreas 0 0
10 Schmidbauer Nicole 0 0
11 Bukall Claudia 0 0
12 Huber David 0 0
13 Buchmüller Ingrid 1 1
14 Maier Alexandre 1 1
15 Knoll Felicitas 0 0
16 Boeske Steffen 0 0
17 Dr. Werner Detlev 0 0
18 Gässl Bernhard 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hemmann Stefan 1 1
2 Buchwald Mascha 0 0
3 Winzker Annekathrin 1 1
4 Graw Christoph 0 0
5 Apfl Eva 0 0
6 Neubert Dennis 0 0
7 Lackerbauer Veronika 0 0
8 Feirer Johann 0 0
9 Hidalgo Sánchez Verónica 0 0
10 Spielbauer Johannes 5 0 5
11 Wessely Anja 0 0
12 Reddies Wolfgang 0 0
13 Spielbauer Maximilian 2 2
14 Schöberl Rudolf 0 0
15 Bräcklein Falk 0 0
16 Schmid Daniel 0 0
17 Zellner Johannes 0 0
18 Müller Christian 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sailer Josef 0 0
2 Unholzer Roland 0 0
3 Neuhauser Robert 0 0
4 Geisenfelder Florian 0 0
5 Maier Franz 0 0
6 Pfeffer Thomas 2 2
7 Maller Anton 1 1
8 Kahlert Mathias 0 0
9 Goetz Johannes 5 0 5
10 Schindlbeck Manuel Georg 0 0
11 Hölzle Dieter 0 0
12 Binder Christian 0 0
13 Lemberger Diana 0 0
14 Biechl Michael 0 0
15 Heilmeier Thomas 0 0
16 Schmidmeier Martin 0 0
17 Leipold Oliver 0 0
18 Geisenfelder Karl Johann 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Becker Agnes 3 3
2 Altweck-Glöbl Martha 5 5
3 Lirsch Edith 0 0
4 Mangold Urban 0 0
5 Ackermann Christine 0 0
6 Haberzettl Karl 0 0
7 Wimmer Bernd 0 0
8 Rettenbeck Sepp 0 0
9 Dr. Schramm Ralf 1 1
10 Dankesreiter Walter 1 1
11 Aigner Alois 2 2
12 Dr. Sorgenfrei Jörg 0 0
13 Blankenburg Daniela 1 1
14 Dr. Röder Michael 12 0 12
15 Sihr Rolf 0 0
16 Köberl Michael 0 0
17 Ruschitschka Astrid 0 0
18 Heilmeier Lorenz 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 0 0
2 Kiermaier Johann 1 1
3 Horner Carina 0 0
4 Veitengruber Nina 1 1
5 Süß Christiane 0 0
6 Gerauer Silke 0 0
7 Wüstner Katja 0 0
8 Ilg Andreas 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hess Franziska 0 0
2 Krokisius Rainer 0 0
3 Neutzner Klaus 0 0
4 Wandtner Lothar 0 0
5 Dr. Blien Maria 0 0
6 Fottner Wolfgang 0 0
7 Grunst Helmut 0 0
8 Haider Sybille 0 0
9 Lock Helmuth 0 0
10 Renker Birgit 0 0
11 Voth Wolfgang 0 0
12 Wittmann Helga 1 1