Stadt Straubing

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl, Stadt Straubing
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 263.694 46,5 % -7,1
GRÜNE 70.060 12,4 % 5,6
FREIE WÄHLER 65.367 11,5 % 11,5
AfD 36.277 6,4 % 6,4
SPD 68.497 12,1 % -8,2
FDP 10.064 1,8 % 1,8
ÖDP/PU 38.431 6,8 % 6,8
DIE LINKE 14.117 2,5 % 2,5
Stimmberechtigte 37.431 - -
Wähler 16.487 44,0 % 0,9
Ungültige Stimmzettel 443 2,7 % 0,6
Gültige Stimmen 566.507 - -
Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen und Gewählte

Stadtratswahl, Stadt Straubing
Endergebnis

CSU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
2 Dr. med. Solleder Albert 1 13.944 Gewählt
4 Frischhut Holger 2 11.382 Gewählt
5 Ritt Christian 3 10.636 Gewählt
11 Schreyer Franz 4 10.472 Gewählt
3 Christ Hannelore 5 10.411 Gewählt
7 Ritt Hans 6 10.287 Gewählt
22 Prof. Dr. med. Obermaier Robert 7 9.161 Gewählt
10 Reisinger Hubert 8 8.394 Gewählt
8 Mittermeier Peter 9 7.911 Gewählt
13 Mittermeier-Ruppert Karin 10 7.828 Gewählt
12 Beck Herbert 11 7.416 Gewählt
19 Christmann Artur 12 7.363 Gewählt
6 Dilger Katharina 13 7.163 Gewählt
16 Schultes Uli 14 6.778 Gewählt
15 Wackerbauer Martin 15 6.268 Gewählt
18 Fuchs Andreas 16 6.196 Gewählt
9 Lermer Renate 17 6.008 Gewählt
40 Naber Max 18 5.845 Gewählt
1 Pannermayr Markus 19 21.999 Nachrücker
14 Schießl Sebastian 20 5.816 Nachrücker
23 Fuchs Ulrike 21 5.721 Nachrücker
17 Flor Michèle 22 5.424 Nachrücker
26 Primbs Christa 23 5.288 Nachrücker
27 van Weert Urbain 24 5.066 Nachrücker
24 Schwarz Marius 25 4.661 Nachrücker
29 Göldner Alexandra 26 4.557 Nachrücker
20 Sieber Michaela 27 4.542 Nachrücker
31 Schötz Manfred 28 4.421 Nachrücker
25 von Heintschel-Heinegg Thomas 29 4.397 Nachrücker
32 Stroinski Tobias 30 4.366 Nachrücker
21 Mack Lucia 31 4.306 Nachrücker
36 Bornschlegl Monika 32 4.097 Nachrücker
28 Schweller Gabriele 33 3.585 Nachrücker
39 Wackerbauer Elisabeth 34 3.405 Nachrücker
30 Danner Marie-Theres 35 3.317 Nachrücker
33 Urban Marion 36 3.238 Nachrücker
38 Gürster Benjamin 37 3.209 Nachrücker
37 Riedl Alexander 38 2.982 Nachrücker
34 Beranek Armin 39 2.945 Nachrücker
35 Kieslinger Thomas 40 2.889 Nachrücker

GRÜNE

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Niedermeier Feride 1 9.047 Gewählt
6 Grundl Erhard 2 5.257 Gewählt
8 Steinbach Wolfgang 3 3.382 Gewählt
4 Steinmetzer Jürgen 4 2.767 Gewählt
7 Webster Heidi 5 2.643 Gewählt
12 Niefanger Moritz 6 2.485 Nachrücker
2 Ernst Matthias 7 2.410 Nachrücker
3 Ebenbeck Judith 8 2.385 Nachrücker
14 Hoppe Kay 9 2.274 Nachrücker
5 Prößl Silke 10 2.257 Nachrücker
9 Pielmeier Miriam 11 1.854 Nachrücker
16 Dr. med. Theobaldy Stephan 12 1.769 Nachrücker
11 Bugiel Beate 13 1.606 Nachrücker
25 Steinmetzer Claudia 14 1.534 Nachrücker
17 Axtmann Kerstin 15 1.446 Nachrücker
29 Schießl Evi 16 1.422 Nachrücker
13 Aumer-Lindner Bettina 17 1.389 Nachrücker
20 Küper Sönke 18 1.362 Nachrücker
10 Kahraman Mehmet 19 1.335 Nachrücker
22 Schießl Thomas 20 1.327 Nachrücker
15 Schlett Mara 21 1.324 Nachrücker
19 Karl Katharina 22 1.281 Nachrücker
21 Zwickl Katrin 23 1.257 Nachrücker
26 Karl Adrian 24 1.197 Nachrücker
31 Spannruft Martina 25 1.158 Nachrücker
27 Schneider Ilse 26 1.093 Nachrücker
18 Dr.-Ing. Falcke Friedrich-Joachim 27 999 Nachrücker
35 Schratzenstaller Barbara 28 996 Nachrücker
40 Bardas Matthias 29 988 Nachrücker
33 Hoffmann Doris 30 987 Nachrücker
28 Grobe Dirk 31 981 Nachrücker
24 Schötz Sven 32 955 Nachrücker
34 Baskakow Dieter 33 947 Nachrücker
23 Reindl Martina 34 919 Nachrücker
30 Schauhuber Franz 35 876 Nachrücker
38 Tang Andreas 36 858 Nachrücker
32 Weigl Helmut 37 853 Nachrücker
37 Hamersky Ingeborg 38 831 Nachrücker
36 Schneider Wolfgang 39 815 Nachrücker
39 Limmer Ellen 40 794 Nachrücker

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Weckmann Stephan 1 6.840 Gewählt
5 Dr. med. Herpich Adolf 2 5.148 Gewählt
2 Dr. med. Maurer-Solcher Daniela 3 4.606 Gewählt
4 Gianfrancesco Michele 4 3.763 Gewählt
3 Laugwitz Christoph 5 2.996 Gewählt
22 Herpich Maximilian 6 2.739 Nachrücker
7 Wünsche Elfriede 7 2.402 Nachrücker
15 Plendl Stefan 8 2.308 Nachrücker
33 Ingerl Franz 9 2.224 Nachrücker
10 Schnabel Clemens 10 1.996 Nachrücker
13 Schötz Kathrin 11 1.877 Nachrücker
20 Solcher Karl-Heinz 12 1.866 Nachrücker
40 Dr. Ebner Hermann 13 1.797 Nachrücker
6 Weinholzner Christoph 14 1.361 Nachrücker
9 Demir Ali 15 1.344 Nachrücker
19 Dr. Wintermeier Florian 16 1.178 Nachrücker
11 Zappe Benno 17 1.176 Nachrücker
17 Bredl Lena-Maria 18 1.167 Nachrücker
38 Schnurrenberger Claudia 19 1.165 Nachrücker
12 Baumann Thomas 20 1.133 Nachrücker
24 Mauser Franz 21 1.079 Nachrücker
25 Müller Reinhard 22 1.079 Nachrücker
14 Fruhstorfer Josef 23 1.055 Nachrücker
8 Janker Manuel 24 1.031 Nachrücker
28 Brauer Jochen 25 946 Nachrücker
32 Weiser Johanna 26 928 Nachrücker
29 Proksch Alois 27 911 Nachrücker
30 Knott Rudolf 28 847 Nachrücker
21 Reisenauer Josef 29 840 Nachrücker
26 Fleischmann Gabriele 30 807 Nachrücker
18 Lermer Anita 31 788 Nachrücker
31 Lermer Thomas 32 761 Nachrücker
16 Kohl Sebastian 33 754 Nachrücker
23 Kratochvil Heidemarie 34 706 Nachrücker
27 Huber Hans 35 700 Nachrücker
35 König Werner 36 663 Nachrücker
37 Sieber Helmut 37 626 Nachrücker
39 Seidl Heinrich 38 609 Nachrücker
34 Koc Murat 39 576 Nachrücker
36 Gründling Rudolf 40 575 Nachrücker

AfD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
2 Miazga Corinna 1 3.935 Gewählt
1 Bucher Simon 2 3.522 Gewählt
3 Denk Konrad 3 3.350 Nachrücker
5 Stibbe Thomas 4 3.244 Nachrücker
10 Stein Antje 5 3.006 Nachrücker
8 Thalhofer Josef 6 2.960 Nachrücker
6 Markl Erich 7 2.890 Nachrücker
7 Weindl Robert 8 2.853 Nachrücker
4 Nossol Robert 9 2.795 Nachrücker
9 Bahr Frank-Rüdiger 10 2.641 Nachrücker
11 Hoff Thomas 11 2.546 Nachrücker
12 Bertschmann Franz 12 2.535 Nachrücker

SPD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Stranninger Peter 1 7.250 Gewählt
17 Vogel Bernd 2 4.639 Gewählt
11 Euler Peter 3 4.053 Gewählt
13 Schäfer Werner 4 3.954 Gewählt
2 Gruber Gertrud 5 3.539 Gewählt
19 Geisperger Fritz 6 3.375 Nachrücker
9 Demir Nail 7 2.850 Nachrücker
5 Karbstein Jürgen 8 2.739 Nachrücker
3 Dr. Sommerfeld Olaf 9 2.690 Nachrücker
40 Lohmeier Hans 10 2.290 Nachrücker
29 Kroul Peter 11 1.657 Nachrücker
8 Lehner Maike 12 1.656 Nachrücker
7 Kliem Marvin 13 1.558 Nachrücker
14 Brunner Christa 14 1.513 Nachrücker
10 Stibbe Katrin 15 1.496 Nachrücker
30 Dr. med. Kim Sabine 16 1.469 Nachrücker
4 Hersi Isse Amina 17 1.456 Nachrücker
12 Schneider Annemarie 18 1.337 Nachrücker
6 Hofmeister Sonja 19 1.222 Nachrücker
32 Altmann Erich 20 1.191 Nachrücker
22 Grzyb Marco 21 1.155 Nachrücker
25 Guggeis Julian 22 1.119 Nachrücker
20 Uekermann Beate 23 1.096 Nachrücker
24 Borchert Jürgen 24 1.071 Nachrücker
16 Rudolph Martina 25 984 Nachrücker
26 Licht Andreas 26 971 Nachrücker
23 Frohnholzer Robert 27 968 Nachrücker
15 Schötz Michael 28 909 Nachrücker
27 El Atki Slim 29 857 Nachrücker
18 Kammermeier Johanna 30 850 Nachrücker
21 Kulzer Benjamin 31 834 Nachrücker
37 Kanon Sanharieb 32 821 Nachrücker
31 Bründl Simon 33 779 Nachrücker
28 Hofmeister Franz 34 766 Nachrücker
33 Schäfer Manuel 35 735 Nachrücker
35 Ginglseder Andreas 36 589 Nachrücker
38 Mocker Anton 37 576 Nachrücker
39 Hüsing Torben 38 554 Nachrücker
34 Grünner Markus 39 473 Nachrücker
36 Hofmeister Georg 40 456 Nachrücker

FDP

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
3 Binner Ernst 1 2.383 Gewählt
1 Keil Michael 2 1.893 Nachrücker
2 Fischer Philipp 3 1.056 Nachrücker
4 Jara Schenk Nicola 4 882 Nachrücker
5 Schumann Heiko 5 690 Nachrücker
10 Wydra Tobias 6 623 Nachrücker
6 Rönz Ulrich 7 596 Nachrücker
7 Hlinka Franz 8 527 Nachrücker
8 Kez Christian 9 517 Nachrücker
11 Rheude Felix 10 454 Nachrücker
9 Maier Alexandre 11 443 Nachrücker

ÖDP/PU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
2 Dengler Karl 1 4.520 Gewählt
1 Wild Raphaela 2 3.645 Gewählt
3 Hahn Hans Jürgen 3 2.041 Gewählt
13 Dengler Katrin 4 1.250 Nachrücker
4 Hilmer Margot 5 1.231 Nachrücker
6 Dr. Fochler Claus 6 1.206 Nachrücker
10 Häns Jürgen 7 1.182 Nachrücker
21 Zeller Anton 8 1.180 Nachrücker
9 Beck Stefan 9 1.063 Nachrücker
8 Greß Carolin 10 1.055 Nachrücker
23 Hiendl Gundula 11 946 Nachrücker
22 Tengler Benedikt 12 909 Nachrücker
5 Van Opdenbosch Anja 13 907 Nachrücker
29 Dr. Schmeller Bettina 14 885 Nachrücker
7 Bayer Johannes 15 870 Nachrücker
11 Dr. Weigl Wilfried 16 870 Nachrücker
19 Weinzierl Marianne 17 862 Nachrücker
12 Wild Judith 18 847 Nachrücker
32 Schönberger Gudrun 19 833 Nachrücker
30 Hiendlmeier Simone 20 716 Nachrücker
16 Dr. med. Görnitz Stefan 21 709 Nachrücker
33 Ferstl Rita 22 708 Nachrücker
34 Steindl Christine 23 703 Nachrücker
20 Lehner Manuela 24 701 Nachrücker
14 Dinzinger Anja 25 688 Nachrücker
36 Zisterer Helga 26 680 Nachrücker
27 Vojta Vaclav 27 661 Nachrücker
17 Karl Marcus 28 652 Nachrücker
15 Mohammed Ahmed Idris 29 630 Nachrücker
25 Kobler Klaus 30 616 Nachrücker
35 Hahn Sophia 31 611 Nachrücker
24 Janker-Fuchs Siegfried 32 588 Nachrücker
28 Diergardt Volker 33 509 Nachrücker
18 Reichl Heidi 34 499 Nachrücker
26 Röder Franziska 35 479 Nachrücker
40 Zisterer Josef 36 436 Nachrücker
37 Seidel Sonja 37 417 Nachrücker
31 Diergardt Gisela 38 413 Nachrücker
38 Dengler Kristina 39 401 Nachrücker
39 Bücherl Walter 40 312 Nachrücker

DIE LINKE

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Spielbauer Johannes 1 1.798 Gewählt
4 Ringlstetter Karl 2 1.751 Nachrücker
2 Demmelhuber Melanie 3 1.572 Nachrücker
3 Ringlstetter Andrea 4 1.341 Nachrücker
5 Spielbauer Maximilian 5 1.089 Nachrücker
7 Falke Johannes 6 897 Nachrücker
6 Beicht Gottfried 7 850 Nachrücker
9 Baumann Manuel 8 845 Nachrücker
10 Federl Florian 9 767 Nachrücker
8 Reimann Marcus 10 756 Nachrücker
14 Pledl Daniel 11 590 Nachrücker
12 Brunner Manfred 12 555 Nachrücker
11 Seidel Claus 13 470 Nachrücker
13 Adam Klaus 14 425 Nachrücker
15 Jochim Georg 15 411 Nachrücker
Download der Grafik als SVG-Datei

Untergeordnete Gebiete