Wahlbeteiligung: 79,9 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Rainer, Alois | 3.086 | 46,8 % | 4,5 | 2.658 | 40,3 % | 6,8 |
SPD | Kliem, Marvin | 429 | 6,5 % | -7,8 | 471 | 7,1 % | -8,3 |
GRÜNE | Niedermeier, Feride | 249 | 3,8 % | -0,9 | 255 | 3,9 % | -1,6 |
FDP | Herpel, Klaus | 108 | 1,6 % | -3,3 | 173 | 2,6 % | -5,9 |
AfD | Liebl, Yannic | 1.959 | 29,7 % | 14,0 | 2.031 | 30,8 % | 14,7 |
FREIE WÄHLER | Muhr, Helmut | 461 | 7,0 % | -3,0 | 477 | 7,2 % | -5,9 |
Die Linke | Spielbauer, Johannes | 216 | 3,3 % | 2,1 | 206 | 3,1 % | 1,4 |
dieBasis | - | - | -1,4 | 17 | 0,3 % | -1,1 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 52 | 0,8 % | -0,4 | |
Die PARTEI | - | - | -1,2 | 19 | 0,3 % | -0,4 | |
ÖDP | Hirtreiter, Michael | 63 | 1,0 % | -0,0 | 29 | 0,4 % | -0,1 |
BP | - | - | -1,3 | 16 | 0,2 % | -0,5 | |
Volt | - | - | - | 19 | 0,3 % | 0,2 | |
PdH | - | - | - | 1 | 0,0 % | -0,0 | |
MLPD | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Born, Eva | 20 | 0,3 % | 0,3 | 13 | 0,2 % | 0,2 |
BSW | - | - | - | 155 | 2,4 % | 2,4 | |
Wahlberechtigte | 8.281 | - | - | 8.281 | - | - | |
Wähler | 6.620 | 79,9 % | - | 6.620 | 79,9 % | - | |
Ungültige Stimmen | 29 | 0,4 % | - | 27 | 0,4 % | - | |
Gültige Stimmen | 6.591 | 99,6 % | - | 6.593 | 99,6 % | - |
Untergebiete
- 0001 - Regen Rathaus
- 0002 - Regen Jugendferiendorf Raithmühle
- 0003 - Regen Haus Gunther Betreutes Wohnen
- 0004 - Regen Landratsamt
- 0005 - Regen Kindergarten St. Peter & Paul
- 0006 - Regen Filialkirche Schweinhütt
- 0021 - Regen Trauzimmer Rathaus
- 0022 - Regen Sozialraum Rathaus
- 0023 - Regen Sitzungssaal Rathaus
- 0024 - Regen Filmraum Niederbayerisches Landwirtschaftsmuseum
- 0025 - Regen Eingangshalle Niederbayerisches Landwirtschaftsmuseum
- 0026 - Regen Gaststätte Kolpinghaus